广东省连州卫生学校2018年对接清远职业技术学院中高职贯通培养三二分段试点班拟录取名单公示
信息来源:作者:发布时间:2018-09-10浏览量:次
我校对2018年初中应届报读我校护理、药剂考生中的中考成绩择优录取试点班学生,拟录取护理专业50名、药剂专业50名学生到“中高职贯通培养三二分段试点班”,现予公示,具体名单见附件。
公示期从9月7日至9月13日止,在此期间如对公示名单有异议,可通过电话、书面等方式,把意见反馈至我校办公室。
根据广东省教育厅《关于开展2018年职业院校中高职贯通培养三二分段试点工作的通知》(粤教职函〔2018〕68号)文件精神,中高职贯通培养三二分段的学生,要依据中考成绩择优录取为原则,做到“公平、公正、公开”。
联系人:陈老师、谭老师
监督电话:0763-6611777
联系地址:广东省连州市洋湄路6号
广东省连州卫生学校
2018年9月7日
附:广东省连州卫生学校2018年对接清远职业技术学院中高职贯通培养三二分段试点班拟录取名单
连州卫校2018年中高职贯通三二分段试点班药剂专业拟录取名单
序号 姓名 考生号 录取专业 学业水平成绩
1 陈嘉慧 18180200310143 药剂 533
2 叶芷晴 18180200310447 药剂 529.9
3 伍晓彤 18180200310493 药剂 467.7
4 叶静 18180200180179 药剂 467
5 张幸薇 18182700110035 药剂 465.7
6 邓宝怡 18180200210139 药剂 454.4
7 欧洁婷 18182700190276 药剂 438.5
8 梁天娣 18182700100122 药剂 435.7
9 罗丽娟 18188100600589 药剂 432.2
10 黎颖怡 18188100310284 药剂 428.6
11 陈钰铃 18180200160066 药剂 428.6
12 李博 18182700040876 药剂 428.5
13 甘希婷 18182700210370 药剂 420.8
14 郑嘉怡 18182700210272 药剂 417.5
15 陈嘉华 18182700210322 药剂 413.6
16 李铭恩 18180200360143 药剂 413.5
17 成一乐 18182700210163 药剂 412
18 马静汶 18182700190277 药剂 410.5
19 沈彩霞 18188100580041 药剂 393.2
20 谢颖欣 18182700040242 药剂 386.3
21 冯力 18180200040930 药剂 385.9
22 白心盈 18010600780057 药剂 383
23 姚雪仪 18182700030541 药剂 381.5
24 罗妙玲 18180200130672 药剂 380.8
25 邓小月 18188100490218 药剂 367.5
26 吴基玲 18188100220216 药剂 366.8
27 童汇丰 18188100270275 药剂 364
28 李家文 18182700210236 药剂 360.5
29 李海亮 18182300010126 药剂 360
30 黄碗儿 18182700110024 药剂 356
31 苏燕燕 18188100220102 药剂 353.9
32 刘晓君 18188200060077 药剂 351.9
33 杨城坤 18180200130043 药剂 349.6
34 孔铭轩 18180200210145 药剂 328.5
35 成玉玲 18188200150079 药剂 320.3
36 龙丽娜 18188100080576 药剂 313.2
37 王晓晴 18182700050114 药剂 305.5
38 朱靖童 18180200120141 药剂 305.2
39 刘点 18188200060048 药剂 304.5
40 温颖莉 18182700030891 药剂 290.3
41 文夏怡 18188100430131 药剂 283.1
42 温颖薪 18182700030203 药剂 279.9
43 王彩怡 18188100430050 药剂 279.2
44 蔡钰敏 18182600030067 药剂 275.8
45 莫子骏 18180200130165 药剂 271
46 张旭敏 18188100510363 药剂 264.8
47 彭青溪 18188200160161 药剂 245.7
48 陈俊鎧 18200103040103 药剂 245
49 钟建 18182600030040 药剂 229.3
50 罗耀舜 18188200030530 药剂 220.3
连州卫校2018年中高职贯通三二分段试点班护理专业拟录取名单
序号 姓名 考生号 录取专业 学业水平成绩
1 梁健楠 18188100240126 护理 553.3
2 彭婷 18148100040207 护理 530
3 黄素萍 18182300110049 护理 501.3
4 成小慧 18182700210147 护理 495.5
5 黄玉洁 18182500040015 护理 486.4
6 杨樟红 18182600030163 护理 485.2
7 邓敏怡 18180200170050 护理 482.6
8 谭紫珊 18180200170041 护理 481.3
9 翁神娇 18182700210137 护理 468.4
10 辛琪琪 18011300270156 护理 468
11 林冬铃 18180200040709 护理 467.1
12 邓江丽 18188200020543 护理 466.6
13 朱晓晴 18180200380116 护理 461.4
14 刘泳钘 18180200130601 护理 460.1
15 温家欣 18180200200292 护理 458
16 赖洁玲 18182700100329 护理 457.5
17 叶俐兰 18182700230088 护理 451.2
18 陈雅怡 18182700190141 护理 451.2
19 刘晓妍 18188200170031 护理 446
20 罗燕香 18188200070038 护理 445
21 向宝谊 18180200360253 护理 444.2
22 罗宇航 18180200130433 护理 443.8
23 杨紫薇 18182100030161 护理 442.6
24 林世彪 18188100340323 护理 441.5
25 何素娟 18188200160194 护理 441.2
26 唐倩茹 18182700110251 护理 438.4
27 邓晓君 18188200160026 护理 434.1
28 赵雅静 18188200160030 护理 432.5
29 张樱 18188100080309 护理 431.8
30 成卓林 18182700180003 护理 428.1
31 李仟卉 18182700110083 护理 425.3
32 唐敏婵 18188200020190 护理 424
33 丘金云 18182700040045 护理 423.4
34 刘军权 18182700030629 护理 421.9
35 朱倩慧 18182100050112 护理 418.3
36 刘文荧 18182700180500 护理 415.2
37 黄志豪 18188200100029 护理 414.4
38 伍梅艳 18188200180042 护理 411.1
39 陈丽艳 18188200120021 护理 410.9
40 卢梓欣 18182700040681 护理 408.9
41 曾翠苹 18188100510425 护理 408.2
42 罗楚芬 18182700200058 护理 408.2
43 李明丽 18188100330002 护理 406.4
44 何颖怡 18180200130631 护理 405.9
45 黄伟怡 18182700210046 护理 405.9
46 郭晓红 18188100490067 护理 405.7
47 马雨莹 18188100240324 护理 405.4
48 苏林稳 18182700040233 护理 404.6
49 黄芷柔 18182700040740 护理 402.6
50 陈欣彤 18182700080436 护理 402.1
公示期从9月7日至9月13日止,在此期间如对公示名单有异议,可通过电话、书面等方式,把意见反馈至我校办公室。
根据广东省教育厅《关于开展2018年职业院校中高职贯通培养三二分段试点工作的通知》(粤教职函〔2018〕68号)文件精神,中高职贯通培养三二分段的学生,要依据中考成绩择优录取为原则,做到“公平、公正、公开”。
联系人:陈老师、谭老师
监督电话:0763-6611777
联系地址:广东省连州市洋湄路6号
广东省连州卫生学校
2018年9月7日
附:广东省连州卫生学校2018年对接清远职业技术学院中高职贯通培养三二分段试点班拟录取名单
连州卫校2018年中高职贯通三二分段试点班药剂专业拟录取名单
序号 姓名 考生号 录取专业 学业水平成绩
1 陈嘉慧 18180200310143 药剂 533
2 叶芷晴 18180200310447 药剂 529.9
3 伍晓彤 18180200310493 药剂 467.7
4 叶静 18180200180179 药剂 467
5 张幸薇 18182700110035 药剂 465.7
6 邓宝怡 18180200210139 药剂 454.4
7 欧洁婷 18182700190276 药剂 438.5
8 梁天娣 18182700100122 药剂 435.7
9 罗丽娟 18188100600589 药剂 432.2
10 黎颖怡 18188100310284 药剂 428.6
11 陈钰铃 18180200160066 药剂 428.6
12 李博 18182700040876 药剂 428.5
13 甘希婷 18182700210370 药剂 420.8
14 郑嘉怡 18182700210272 药剂 417.5
15 陈嘉华 18182700210322 药剂 413.6
16 李铭恩 18180200360143 药剂 413.5
17 成一乐 18182700210163 药剂 412
18 马静汶 18182700190277 药剂 410.5
19 沈彩霞 18188100580041 药剂 393.2
20 谢颖欣 18182700040242 药剂 386.3
21 冯力 18180200040930 药剂 385.9
22 白心盈 18010600780057 药剂 383
23 姚雪仪 18182700030541 药剂 381.5
24 罗妙玲 18180200130672 药剂 380.8
25 邓小月 18188100490218 药剂 367.5
26 吴基玲 18188100220216 药剂 366.8
27 童汇丰 18188100270275 药剂 364
28 李家文 18182700210236 药剂 360.5
29 李海亮 18182300010126 药剂 360
30 黄碗儿 18182700110024 药剂 356
31 苏燕燕 18188100220102 药剂 353.9
32 刘晓君 18188200060077 药剂 351.9
33 杨城坤 18180200130043 药剂 349.6
34 孔铭轩 18180200210145 药剂 328.5
35 成玉玲 18188200150079 药剂 320.3
36 龙丽娜 18188100080576 药剂 313.2
37 王晓晴 18182700050114 药剂 305.5
38 朱靖童 18180200120141 药剂 305.2
39 刘点 18188200060048 药剂 304.5
40 温颖莉 18182700030891 药剂 290.3
41 文夏怡 18188100430131 药剂 283.1
42 温颖薪 18182700030203 药剂 279.9
43 王彩怡 18188100430050 药剂 279.2
44 蔡钰敏 18182600030067 药剂 275.8
45 莫子骏 18180200130165 药剂 271
46 张旭敏 18188100510363 药剂 264.8
47 彭青溪 18188200160161 药剂 245.7
48 陈俊鎧 18200103040103 药剂 245
49 钟建 18182600030040 药剂 229.3
50 罗耀舜 18188200030530 药剂 220.3
连州卫校2018年中高职贯通三二分段试点班护理专业拟录取名单
序号 姓名 考生号 录取专业 学业水平成绩
1 梁健楠 18188100240126 护理 553.3
2 彭婷 18148100040207 护理 530
3 黄素萍 18182300110049 护理 501.3
4 成小慧 18182700210147 护理 495.5
5 黄玉洁 18182500040015 护理 486.4
6 杨樟红 18182600030163 护理 485.2
7 邓敏怡 18180200170050 护理 482.6
8 谭紫珊 18180200170041 护理 481.3
9 翁神娇 18182700210137 护理 468.4
10 辛琪琪 18011300270156 护理 468
11 林冬铃 18180200040709 护理 467.1
12 邓江丽 18188200020543 护理 466.6
13 朱晓晴 18180200380116 护理 461.4
14 刘泳钘 18180200130601 护理 460.1
15 温家欣 18180200200292 护理 458
16 赖洁玲 18182700100329 护理 457.5
17 叶俐兰 18182700230088 护理 451.2
18 陈雅怡 18182700190141 护理 451.2
19 刘晓妍 18188200170031 护理 446
20 罗燕香 18188200070038 护理 445
21 向宝谊 18180200360253 护理 444.2
22 罗宇航 18180200130433 护理 443.8
23 杨紫薇 18182100030161 护理 442.6
24 林世彪 18188100340323 护理 441.5
25 何素娟 18188200160194 护理 441.2
26 唐倩茹 18182700110251 护理 438.4
27 邓晓君 18188200160026 护理 434.1
28 赵雅静 18188200160030 护理 432.5
29 张樱 18188100080309 护理 431.8
30 成卓林 18182700180003 护理 428.1
31 李仟卉 18182700110083 护理 425.3
32 唐敏婵 18188200020190 护理 424
33 丘金云 18182700040045 护理 423.4
34 刘军权 18182700030629 护理 421.9
35 朱倩慧 18182100050112 护理 418.3
36 刘文荧 18182700180500 护理 415.2
37 黄志豪 18188200100029 护理 414.4
38 伍梅艳 18188200180042 护理 411.1
39 陈丽艳 18188200120021 护理 410.9
40 卢梓欣 18182700040681 护理 408.9
41 曾翠苹 18188100510425 护理 408.2
42 罗楚芬 18182700200058 护理 408.2
43 李明丽 18188100330002 护理 406.4
44 何颖怡 18180200130631 护理 405.9
45 黄伟怡 18182700210046 护理 405.9
46 郭晓红 18188100490067 护理 405.7
47 马雨莹 18188100240324 护理 405.4
48 苏林稳 18182700040233 护理 404.6
49 黄芷柔 18182700040740 护理 402.6
50 陈欣彤 18182700080436 护理 402.1