2019年镇江市高等专科学校外省招生计划
信息来源:作者:发布时间:2019-07-09浏览量:次
2019年镇江市高等专科学校外省招生计划
序号 | 招生专业 | 专业代码 | 山西 | 吉林 | 黑龙江 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | |||||||||||||||||||||||
170 | 10 | 10 | 15 | 252 | 10 | 70 | 20 | 212 | 10 | 25 | 202 | 10 | 15 | 120 | 150 | 60 | 20 | 5 | 120 | 100 | 10 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||
文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 综合 | 文 | 理 | 艺术 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | |||
1 | 护理 | 620201 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
2 | 助产 | 620202 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
3 | 学前教育 | 670102 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||
4 | 电气自动化技术 | 560302 | 4 | 4 | 1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
5 | 计算机应用技术 | 610201 | 4 | 4 | 1 | 7 | 3 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
6 | 汽车检测与维修技术 | 560702 | 4 | 4 | 1 | 1 | 7 | 3 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
7 | 新能源汽车技术 | 560707 | 3 | 3 | 1 | 1 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
8 | 物联网应用技术 | 610119 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 5 | 5 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
9 | 汽车智能技术 | 610107 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
10 | 机械制造与自动化 | 560102 | 3 | 3 | 1 | 6 | 3 | 1 | 1 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
11 | 机电一体化技术 | 560301 | 3 | 3 | 1 | 6 | 3 | 1 | 1 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
12 | 工业机器人技术 | 560309 | 3 | 3 | 6 | 3 | 1 | 1 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
13 | 机械产品检测检验技术 | 560111 | 3 | 3 | 1 | 6 | 3 | 1 | 1 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
14 | 会计 | 630302 | 5 | 3 | 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||
15 | 电子商务 | 630801 | 5 | 3 | 1 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
16 | 物流管理 | 630903 | 5 | 3 | 6 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
17 | 药品质量与安全 | 590204 | 3 | 4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 5 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
18 | 医学检验技术 | 620401 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||
19 | 眼视光技术 | 620407 | 4 | 4 | 1 | 6 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
20 | 工程安全评价与监理 | 520905 | 3 | 3 | 6 | 3 | 1 | 1 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
21 | 工业分析技术 | 570207 | 3 | 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
22 | 法律事务 | 680503 | 5 | 3 | 6 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
23 | 酒店管理 | 640105 | 5 | 3 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
24 | 环境艺术设计 | 650111 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 广告设计与制作 | 650103 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 数字媒体艺术设计 | 650104 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小计 | 89 | 81 | 4 | 6 | 5 | 5 | 15 | 144 | 78 | 30 | 4 | 6 | 37 | 33 | 10 | 10 | 106 | 106 | 6 | 4 | 14 | 11 | 101 | 101 | 5 | 5 | 7 | 8 | 64 | 56 | 87 | 63 | 31 | 29 | 10 | 10 | 3 | 2 | 60 | 60 | 32 | 68 | 5 | 5 | 13 | 12 |
立即报名 / Sign up immediately
招生动态
- > 江苏卫生健康职业学院2020提前招生咨询会、进校园安排 2020-01-13
- > 2020年全国教育工作会议,传递哪些重要信息? 2020-01-13
- > 盘锦职业技术学院2020年报名及收费 2020-01-12
- > 盘锦职业技术学院2020年招生录取办法 2020-01-12
- > 空军军医大学基础医学院2020年文职人员招考宣讲 2020-01-12
- > 重庆知行卫生学校2020年招生计划(最终版) 2020-01-12
- > 重庆知行卫生学校2020年收费标准(最终版本) 2020-01-12
- > 如何选择一所好的卫生学校 2020-01-11
- > 重庆护士专业学校排名 2020-01-11
- > 重庆南丁卫生职业学校地址在哪里 2020-01-11
- > 重庆渝西卫校2020年宿舍条件 2020-01-11
- > 重庆卫生学校五年制大专收费情况! 2020-01-11