重庆市2020年度高等学校名单(重庆市高校大全)
信息来源:作者:发布时间:2019-11-13浏览量:次
重庆市2020年度高等学校名单(重庆市高校大全)
序号 | 学校名称 | 学校标识码 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 | 备注 |
重庆市(65所) | ||||||
2109 | 重庆大学 | 4150010611 | 教育部 | 重庆市 | 本科 | |
2110 | 重庆邮电大学 | 4150010617 | 重庆市 | 重庆市 | 本科 | |
2111 | 重庆交通大学 | 4150010618 | 重庆市 | 重庆市 | 本科 | |
2112 | 重庆医科大学 | 4150010631 | 重庆市 | 重庆市 | 本科 | |
2113 | 西南大学 | 4150010635 | 教育部 | 重庆市 | 本科 | |
2114 | 重庆师范大学 | 4150010637 | 重庆市 | 重庆市 | 本科 | |
2115 | 重庆文理学院 | 4150010642 | 重庆市 | 重庆市 | 本科 | |
2116 | 重庆三峡学院 | 4150010643 | 重庆市 | 重庆市 | 本科 | |
2117 | 长江师范学院 | 4150010647 | 重庆市 | 重庆市 | 本科 | |
2118 | 四川外国语大学 | 4150010650 | 重庆市 | 重庆市 | 本科 | |
2119 | 西南政法大学 | 4150010652 | 重庆市 | 重庆市 | 本科 | |
2120 | 四川美术学院 | 4150010655 | 重庆市 | 重庆市 | 本科 | |
2121 | 重庆科技学院 | 4150011551 | 重庆市 | 重庆市 | 本科 | |
2122 | 重庆理工大学 | 4150011660 | 重庆市 | 重庆市 | 本科 | |
2123 | 重庆工商大学 | 4150011799 | 重庆市 | 重庆市 | 本科 | |
2124 | 重庆机电职业技术大学 | 4150012607 | 重庆市教委 | 重庆市 | 本科 | 民办 |
2125 | 重庆工程学院 | 4150012608 | 重庆市教委 | 重庆市 | 本科 | 民办 |
2126 | 重庆大学城市科技学院 | 4150012616 | 重庆市教委 | 重庆市 | 本科 | 民办 |
2127 | 重庆警察学院 | 4150012757 | 重庆市 | 重庆市 | 本科 | |
2128 | 重庆人文科技学院 | 4150013548 | 重庆市教委 | 重庆市 | 本科 | 民办 |
2129 | 四川外国语大学重庆南方翻译学院 | 4150013588 | 重庆市教委 | 重庆市 | 本科 | 民办 |
2130 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 4150013589 | 重庆市教委 | 重庆市 | 本科 | 民办 |
2131 | 重庆工商大学融智学院 | 4150013590 | 重庆市教委 | 重庆市 | 本科 | 民办 |
2132 | 重庆工商大学派斯学院 | 4150013591 | 重庆市教委 | 重庆市 | 本科 | 民办 |
2133 | 重庆邮电大学移通学院 | 4150013627 | 重庆市教委 | 重庆市 | 本科 | 民办 |
2134 | 重庆第二师范学院 | 4150014388 | 重庆市 | 重庆市 | 本科 | |
2135 | 重庆航天职业技术学院 | 4150010870 | 重庆市 | 重庆市 | 专科 | |
2136 | 重庆电力高等专科学校 | 4150011848 | 重庆市 | 重庆市 | 专科 | |
2137 | 重庆工业职业技术学院 | 4150012215 | 重庆市 | 重庆市 | 专科 | |
2138 | 重庆三峡职业学院 | 4150012605 | 重庆市 | 重庆市 | 专科 | |
2139 | 重庆工贸职业技术学院 | 4150012606 | 重庆市 | 重庆市 | 专科 | |
2140 | 重庆电子工程职业学院 | 4150012609 | 重庆市 | 重庆市 | 专科 | |
2141 | 重庆海联职业技术学院 | 4150012754 | 重庆市教委 | 重庆市 | 专科 | 民办 |
2142 | 重庆信息技术职业学院 | 4150012755 | 重庆市教委 | 重庆市 | 专科 | 民办 |
2143 | 重庆传媒职业学院 | 4150012756 | 重庆市教委 | 重庆市 | 专科 | 民办 |
2144 | 重庆城市管理职业学院 | 4150012758 | 重庆市 | 重庆市 | 专科 | |
2145 | 重庆工程职业技术学院 | 4150012759 | 重庆市 | 重庆市 | 专科 | |
2146 | 重庆房地产职业学院 | 4150012820 | 重庆市教委 | 重庆市 | 专科 | 民办 |
2147 | 重庆城市职业学院 | 4150013734 | 重庆市 | 重庆市 | 专科 | |
2148 | 重庆水利电力职业技术学院 | 4150013735 | 重庆市 | 重庆市 | 专科 | |
2149 | 重庆工商职业学院 | 4150013967 | 重庆市 | 重庆市 | 专科 | |
2150 | 重庆应用技术职业学院 | 4150013968 | 重庆市教委 | 重庆市 | 专科 | 民办 |
2151 | 重庆三峡医药高等专科学校 | 4150014008 | 重庆市 | 重庆市 | 专科 | |
2152 | 重庆医药高等专科学校 | 4150014009 | 重庆市 | 重庆市 | 专科 | |
2153 | 重庆青年职业技术学院 | 4150014069 | 重庆市 | 重庆市 | 专科 | |
2154 | 重庆财经职业学院 | 4150014128 | 重庆市 | 重庆市 | 专科 | |
2155 | 重庆科创职业学院 | 4150014173 | 重庆市教委 | 重庆市 | 专科 | 民办 |
2156 | 重庆建筑工程职业学院 | 4150014183 | 重庆市 | 重庆市 | 专科 | |
2157 | 重庆电讯职业学院 | 4150014237 | 重庆市教委 | 重庆市 | 专科 | 民办 |
2158 | 重庆能源职业学院 | 4150014238 | 重庆市教委 | 重庆市 | 专科 | 民办 |
2159 | 重庆商务职业学院 | 4150014246 | 重庆市 | 重庆市 | 专科 | |
2160 | 重庆交通职业学院 | 4150014267 | 重庆市教委 | 重庆市 | 专科 | 民办 |
2161 | 重庆化工职业学院 | 4150014315 | 重庆市 | 重庆市 | 专科 | |
2162 | 重庆旅游职业学院 | 4150014316 | 重庆市 | 重庆市 | 专科 | |
2163 | 重庆安全技术职业学院 | 4150014365 | 重庆市 | 重庆市 | 专科 | |
2164 | 重庆公共运输职业学院 | 4150014366 | 重庆市教委 | 重庆市 | 专科 | 民办 |
2165 | 重庆艺术工程职业学院 | 4150014367 | 重庆市教委 | 重庆市 | 专科 | 民办 |
2166 | 重庆轻工职业学院 | 4150014368 | 重庆市教委 | 重庆市 | 专科 | 民办 |
2167 | 重庆电信职业学院 | 4150014369 | 重庆市教委 | 重庆市 | 专科 | 民办 |
2168 | 重庆经贸职业学院 | 4150014370 | 重庆市教委 | 重庆市 | 专科 | 民办 |
2169 | 重庆幼儿师范高等专科学校 | 4150014428 | 重庆市 | 重庆市 | 专科 | |
2170 | 重庆文化艺术职业学院 | 4150014482 | 重庆市 | 重庆市 | 专科 | |
2171 | 重庆科技职业学院 | 4150014491 | 重庆市教委 | 重庆市 | 专科 | 民办 |
2172 | 重庆资源与环境保护职业学院 | 4150014557 | 重庆市教委 | 重庆市 | 专科 | 民办 |
2173 | 重庆护理职业学院 | 4150014576 | 重庆市教委 | 重庆市 | 专科 | 民办 |
立即报名 / Sign up immediately
招生动态
- > 江苏卫生健康职业学院2020提前招生咨询会、进校园安排 2020-01-13
- > 2020年全国教育工作会议,传递哪些重要信息? 2020-01-13
- > 盘锦职业技术学院2020年报名及收费 2020-01-12
- > 盘锦职业技术学院2020年招生录取办法 2020-01-12
- > 空军军医大学基础医学院2020年文职人员招考宣讲 2020-01-12
- > 重庆知行卫生学校2020年招生计划(最终版) 2020-01-12
- > 重庆知行卫生学校2020年收费标准(最终版本) 2020-01-12
- > 如何选择一所好的卫生学校 2020-01-11
- > 重庆护士专业学校排名 2020-01-11
- > 重庆南丁卫生职业学校地址在哪里 2020-01-11
- > 重庆渝西卫校2020年宿舍条件 2020-01-11
- > 重庆卫生学校五年制大专收费情况! 2020-01-11