茂名卫生学校2018级中高职贯通培养三二分段试点班拟录取名单公示
信息来源:作者:发布时间:2018-08-28浏览量:次
我校对茂名地区的报读考生进行各方面成绩综合筛选后,拟录取以下140名学生到相关专业的“三二分段中高职贯通培养试点班”,现予公示,具体名单见附件。
公示期从8月27日至8月29日止,在此期间如对公示名单有异议,可通过电话、书面等方式,把意见反馈至我校招办。
联 系 人:何老师
监督电话:0668-2902527
联系地址:茂名市电白区水东镇安乐东路1号学校学生服务办事大厅
附:2018级“三二分段中高职贯通培养试点班”拟录取名单
茂名卫生学校
2018年8月27日
护理专业
序号 准考证号码 姓 名 性别 中考成绩
1 18098200020402 苏杰 女 529
2 18098100760185 李健 女 525
3 18098100460101 吕海媚 女 503
4 18092300020203 蔡伊敏 女 494
5 18098200100900 赖春燕 女 490
6 18098100050160 苏幸琪 女 488
7 18098100380119 萧嘉聪 男 474
8 18098100750065 甘雅琳 女 462
9 18098100750541 何浩贤 男 462
10 18098200230516 黄丽娜 女 460
11 18098200350195 陈维瑜 女 456
12 18098200290240 梁馨丹 女 451
13 18098100460305 冯昶 男 450
14 18090100200255 曾芷琳 女 448
15 18098100750303 何小敏 女 448
16 18090100020317 柯月雯 女 448
17 18090100420450 曾子涵 女 445
18 18090100020041 陈影怡 女 445
19 18090100270018 梁慧琳 女 443
20 18090600050358 林艳菊 女 443
21 18092300160026 徐小茵 女 440
22 18090200070249 陈金连 女 440
23 18090100350416 邹咏茵 女 439
24 18092300490151 廖思亮 女 432
25 18090100350409 郑米纾 女 431
26 18098100120027 程家仪 女 430
27 18098100050538 陈易焕 女 426
28 18098200020235 杨秋莹 女 424
29 18090100210608 蔡芷慧 女 419
30 18090100400591 程允松 男 419
31 18098100750327 黎芷晴 女 415
32 18090100020401 谢丽梅 女 415
33 18098300480136 陈裕贵 女 415
34 18090100080654 何婷婷 女 414
35 18098300140244 陈金玉 女 414
36 18098100390069 容羡媚 女 411
37 18090100200220 黎明妍 女 410
38 18090100020437 杨雨彤 女 409
39 18090100110049 李伟宁 男 409
40 18098200020261 黄译娴 女 402
41 18098100010492 钟嘉雯 女 396
42 18098100010707 何婷婷 女 395
43 18098300230117 马彩欣 女 359
44 18098100630086 陈晓燕 女 394
45 18090100020087 李乐渝 女 394
46 18090600031181 吴茗茗 女 393
47 18090100200311 陈东涛 男 390
48 18090100200346 吴姗珊 女 385
49 18090100070196 黄榕清 女 384
50 18092300050578 黄紫香 女 382
51 18098200700131 何杜芹 女 381
52 18090100020236 李苑菲 女 379
53 18090100350286 梁咏雯 女 379
54 18098100430084 莫韵诗 女 377
55 18098100440319 张海琪 女 377
56 18090100350305 杨宝琳 女 374
57 18090500010092 程柏菁 女 373
58 18098200160326 陈雄君 女 371
59 18090200070298 徐丝柔 女 366
60 18098100490501 黄彩艳 女 366
61 18090100400528 苏琪琪 女 363
62 18090100420433 谢子薇 女 362
63 18098100010233 罗泳诗 女 362
64 18092300380351 肖菲菲 女 360
65 18090500020032 陈珊珊 女 360
66 18098100440091 林晓燕 女 360
67 18098100660122 周淼旋 女 359
68 18098300390199 唐金锋 男 358
69 18090600060094 谢舒婷 女 356
70 18098100410186 谢盈意 女 355
71 18098100540166 黄韵希 女 355
72 18098100011131 江芷晴 女 355
73 18098300330314 罗俊杰 男 354
74 18098100010979 林卓雅 女 351
75 18090100020118 柯子洋 男 351
76 18090100200468 柯美瑜 女 351
77 18098300230179 张榕 女 350
78 18092300120308 刘家怡 女 348
79 18092300390470 杨露 女 347
80 18098100200038 李晓思 女 347
药剂专业
序号 准考证号码 姓 名 性别 中考成绩
1 18098200290713 洪婵怡 女 561
2 18092300560141 刘英琪 女 535
3 18090200160028 钟祥茵 女 453
4 18090100190452 凌诗芸 女 449
5 18090100210305 黄心蓝 女 442
6 18090100070203 柯栩潮 女 440
7 18098100780112 黄银杏 女 440
8 18090100020084 梁雅妮 女 420
9 18090100020149 许雅雯 女 419
10 18090100070037 吴展乐 女 417
11 18098100580348 李莹莹 女 413
12 18092300590017 黄兆媚 女 412
13 18090200070388 柯幸婵 女 411
14 18090100421146 陈芑彤 女 408
15 18090100350728 朱晴敏 女 408
16 18090100220267 邹佩婷 女 403
17 18098100050744 吕子幸 男 401
18 18090100410084 黄雨晴 女 398
19 18092300250035 梁洁琳 女 398
20 18090100400155 江秀玻 女 397
21 18098100050022 甘凯茵 女 395
22 18090100080642 曾怡萍 女 394
23 18090200210229 麦怡茵 女 392
24 18098300220006 张婷婷 女 388
25 18090100020282 柯颖瑶 女 385
26 18098300230409 周金楚 女 385
27 18090100110137 周敏玲 女 384
28 18090100350699 李静雯 女 384
29 18090100420090 张颖 女 383
30 18090100070221 阮丽霖 女 381
31 18090100020430 赖虹羽 女 380
32 18090100070407 湛雁 女 379
33 18090100350266 窦然姗 女 379
34 18098100520050 林思恩 女 377
35 18098300300138 钟妙灵 女 373
36 18090100080494 邹赛善 女 373
37 18090100020102 苏振杰 男 370
38 18090200070435 柯婵 女 370
39 18090200040125 江杰仪 女 364
40 18090100400580 何思颖 女 363
41 18090200040281 邓丹玲 女 362
42 18090100070138 邹楚倩 女 362
43 18090200010504 杨柳媚 女 361
44 18098200190525 陈婉林 女 361
45 18092300090348 李桐桐 女 361
46 18098100480479 汤茜茹 女 357
47 18090100400185 陈玉萍 女 356
48 18098300600035 张清辉 女 356
49 18098200550307 冯彩婷 女 355
50 18098100120327 郭翠莲 女 355
51 18098200360157 张宝怡 女 353
52 18090100070057 郭银燕 女 352
53 18098200550288 王雨晴 女 351
54 18090100410062 刘楚倩 女 350
55 18098100610168 徐金玫 女 349
56 18090100080505 陈宝欣 女 349
57 18090100270145 罗锦熙 男 348
58 18098100350333 刘韵琦 女 344
59 18090200180165 罗晓梅 女 341
60 18098200100028 陈要充 男 341
公示期从8月27日至8月29日止,在此期间如对公示名单有异议,可通过电话、书面等方式,把意见反馈至我校招办。
联 系 人:何老师
监督电话:0668-2902527
联系地址:茂名市电白区水东镇安乐东路1号学校学生服务办事大厅
附:2018级“三二分段中高职贯通培养试点班”拟录取名单
茂名卫生学校
2018年8月27日
护理专业
序号 准考证号码 姓 名 性别 中考成绩
1 18098200020402 苏杰 女 529
2 18098100760185 李健 女 525
3 18098100460101 吕海媚 女 503
4 18092300020203 蔡伊敏 女 494
5 18098200100900 赖春燕 女 490
6 18098100050160 苏幸琪 女 488
7 18098100380119 萧嘉聪 男 474
8 18098100750065 甘雅琳 女 462
9 18098100750541 何浩贤 男 462
10 18098200230516 黄丽娜 女 460
11 18098200350195 陈维瑜 女 456
12 18098200290240 梁馨丹 女 451
13 18098100460305 冯昶 男 450
14 18090100200255 曾芷琳 女 448
15 18098100750303 何小敏 女 448
16 18090100020317 柯月雯 女 448
17 18090100420450 曾子涵 女 445
18 18090100020041 陈影怡 女 445
19 18090100270018 梁慧琳 女 443
20 18090600050358 林艳菊 女 443
21 18092300160026 徐小茵 女 440
22 18090200070249 陈金连 女 440
23 18090100350416 邹咏茵 女 439
24 18092300490151 廖思亮 女 432
25 18090100350409 郑米纾 女 431
26 18098100120027 程家仪 女 430
27 18098100050538 陈易焕 女 426
28 18098200020235 杨秋莹 女 424
29 18090100210608 蔡芷慧 女 419
30 18090100400591 程允松 男 419
31 18098100750327 黎芷晴 女 415
32 18090100020401 谢丽梅 女 415
33 18098300480136 陈裕贵 女 415
34 18090100080654 何婷婷 女 414
35 18098300140244 陈金玉 女 414
36 18098100390069 容羡媚 女 411
37 18090100200220 黎明妍 女 410
38 18090100020437 杨雨彤 女 409
39 18090100110049 李伟宁 男 409
40 18098200020261 黄译娴 女 402
41 18098100010492 钟嘉雯 女 396
42 18098100010707 何婷婷 女 395
43 18098300230117 马彩欣 女 359
44 18098100630086 陈晓燕 女 394
45 18090100020087 李乐渝 女 394
46 18090600031181 吴茗茗 女 393
47 18090100200311 陈东涛 男 390
48 18090100200346 吴姗珊 女 385
49 18090100070196 黄榕清 女 384
50 18092300050578 黄紫香 女 382
51 18098200700131 何杜芹 女 381
52 18090100020236 李苑菲 女 379
53 18090100350286 梁咏雯 女 379
54 18098100430084 莫韵诗 女 377
55 18098100440319 张海琪 女 377
56 18090100350305 杨宝琳 女 374
57 18090500010092 程柏菁 女 373
58 18098200160326 陈雄君 女 371
59 18090200070298 徐丝柔 女 366
60 18098100490501 黄彩艳 女 366
61 18090100400528 苏琪琪 女 363
62 18090100420433 谢子薇 女 362
63 18098100010233 罗泳诗 女 362
64 18092300380351 肖菲菲 女 360
65 18090500020032 陈珊珊 女 360
66 18098100440091 林晓燕 女 360
67 18098100660122 周淼旋 女 359
68 18098300390199 唐金锋 男 358
69 18090600060094 谢舒婷 女 356
70 18098100410186 谢盈意 女 355
71 18098100540166 黄韵希 女 355
72 18098100011131 江芷晴 女 355
73 18098300330314 罗俊杰 男 354
74 18098100010979 林卓雅 女 351
75 18090100020118 柯子洋 男 351
76 18090100200468 柯美瑜 女 351
77 18098300230179 张榕 女 350
78 18092300120308 刘家怡 女 348
79 18092300390470 杨露 女 347
80 18098100200038 李晓思 女 347
药剂专业
序号 准考证号码 姓 名 性别 中考成绩
1 18098200290713 洪婵怡 女 561
2 18092300560141 刘英琪 女 535
3 18090200160028 钟祥茵 女 453
4 18090100190452 凌诗芸 女 449
5 18090100210305 黄心蓝 女 442
6 18090100070203 柯栩潮 女 440
7 18098100780112 黄银杏 女 440
8 18090100020084 梁雅妮 女 420
9 18090100020149 许雅雯 女 419
10 18090100070037 吴展乐 女 417
11 18098100580348 李莹莹 女 413
12 18092300590017 黄兆媚 女 412
13 18090200070388 柯幸婵 女 411
14 18090100421146 陈芑彤 女 408
15 18090100350728 朱晴敏 女 408
16 18090100220267 邹佩婷 女 403
17 18098100050744 吕子幸 男 401
18 18090100410084 黄雨晴 女 398
19 18092300250035 梁洁琳 女 398
20 18090100400155 江秀玻 女 397
21 18098100050022 甘凯茵 女 395
22 18090100080642 曾怡萍 女 394
23 18090200210229 麦怡茵 女 392
24 18098300220006 张婷婷 女 388
25 18090100020282 柯颖瑶 女 385
26 18098300230409 周金楚 女 385
27 18090100110137 周敏玲 女 384
28 18090100350699 李静雯 女 384
29 18090100420090 张颖 女 383
30 18090100070221 阮丽霖 女 381
31 18090100020430 赖虹羽 女 380
32 18090100070407 湛雁 女 379
33 18090100350266 窦然姗 女 379
34 18098100520050 林思恩 女 377
35 18098300300138 钟妙灵 女 373
36 18090100080494 邹赛善 女 373
37 18090100020102 苏振杰 男 370
38 18090200070435 柯婵 女 370
39 18090200040125 江杰仪 女 364
40 18090100400580 何思颖 女 363
41 18090200040281 邓丹玲 女 362
42 18090100070138 邹楚倩 女 362
43 18090200010504 杨柳媚 女 361
44 18098200190525 陈婉林 女 361
45 18092300090348 李桐桐 女 361
46 18098100480479 汤茜茹 女 357
47 18090100400185 陈玉萍 女 356
48 18098300600035 张清辉 女 356
49 18098200550307 冯彩婷 女 355
50 18098100120327 郭翠莲 女 355
51 18098200360157 张宝怡 女 353
52 18090100070057 郭银燕 女 352
53 18098200550288 王雨晴 女 351
54 18090100410062 刘楚倩 女 350
55 18098100610168 徐金玫 女 349
56 18090100080505 陈宝欣 女 349
57 18090100270145 罗锦熙 男 348
58 18098100350333 刘韵琦 女 344
59 18090200180165 罗晓梅 女 341
60 18098200100028 陈要充 男 341
立即报名 / Sign up immediately
招生动态
- > 江苏卫生健康职业学院2020提前招生咨询会、进校园安排 2020-01-13
- > 2020年全国教育工作会议,传递哪些重要信息? 2020-01-13
- > 盘锦职业技术学院2020年报名及收费 2020-01-12
- > 盘锦职业技术学院2020年招生录取办法 2020-01-12
- > 空军军医大学基础医学院2020年文职人员招考宣讲 2020-01-12
- > 重庆知行卫生学校2020年招生计划(最终版) 2020-01-12
- > 重庆知行卫生学校2020年收费标准(最终版本) 2020-01-12
- > 如何选择一所好的卫生学校 2020-01-11
- > 重庆护士专业学校排名 2020-01-11
- > 重庆南丁卫生职业学校地址在哪里 2020-01-11
- > 重庆渝西卫校2020年宿舍条件 2020-01-11
- > 重庆卫生学校五年制大专收费情况! 2020-01-11