上海健康医学院附属卫生学校2019年招生计划
信息来源:作者:发布时间:2018-12-30浏览量:次
小编给大家整理了上海健康职业学院附属卫生学校招生计划
专业名称 | 年制 | 办学地点 | 性别 | 招生合计 | 其中:女 | 本市统招(合计) | 黄浦区 | 徐汇区 | 长宁区 | 静安区 | 普陀区 | 虹口区 | 杨浦区 | 闵行区 | 宝山区 | 嘉定区 | 浦东新区 | 金山区 | 松江区 | 青浦区 | 奉贤区 | 崇明区 | 中本贯通 | 中高职(本市) | 学年收费标准 | 招生要求 | ||
650 | 530 | 180 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 7 | 6 | 57 | 31 | 20 | 9 | 19 | 13 | 70 | 400 | ||||||||
1 | 中本贯通 | 护理学 | 7年制 | 徐汇区梅陇路21号。 | 只招女生 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 4000/5000 | 身高≧1.57m,矫正视力5.0时,眼镜度数≦600度,无残疾,无严重皮肤病,无色盲、色弱,听力、嗅觉正常。 |
2 | 中本贯通 | 护理学 | 7年制 | 徐汇区梅陇路21号。 | 只招女生 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 4000/6500 | 身高≧1.57m,矫正视力5.0时,眼镜度数≦600度,无残疾,无严重皮肤病,无色盲、色弱,听力、嗅觉正常。 |
3 | 中高职(本市) | 护理 | 5年制 | 徐汇区梅陇路21号。 | 只招女生 | 130 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 4000/7500 | 身高≧1.57m,矫正视力5.0时,眼镜度数≦600度,无残疾,无严重皮肤病,无色盲、色弱,听力、嗅觉正常。 |
4 | 中高职(本市) | 口腔医学技术 | 5年制 | 徐汇区梅陇路21号。 | 男女兼招 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 4000/7500 | 矫正视力5.0时,眼镜度数≦600度,无残疾,无严重皮肤病,无色盲、色弱,听力、嗅觉正常。 |
5 | 中高职(本市) | 药学 | 5年制 | 徐汇区梅陇路21号。 | 男女兼招 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 4000/7500 | 矫正视力5.0时,眼镜度数≦600度,无残疾,无严重皮肤病,无色盲、色弱,听力、嗅觉正常。 |
6 | 中高职(本市) | 护理 | 5年制 | 浦东新区惠南镇拱极路3535号。 | 只招女生 | 55 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 4000/7500 | 身高≧1.57m,矫正视力5.0时,眼镜度数≦600度,无残疾,无严重皮肤病,无色盲、色弱,听力、嗅觉正常。 |
7 | 中高职(本市) | 护理 | 5年制 | 金山区朱泾镇东风南路225号。 | 只招女生 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 4000/7500 | 身高≧1.57m,矫正视力5.0时,眼镜度数≦600度,无残疾,无严重皮肤病,无色盲、色弱,听力、嗅觉正常。 |
8 | 中高职(本市) | 护理 | 5年制 | 崇明县港西镇三双公路1097号。 | 只招女生 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 4000/7500 | 身高≧1.57m,矫正视力5.0时,眼镜度数≦600度,无残疾,无严重皮肤病,无色盲、色弱,听力、嗅觉正常。 |
9 | 本市统招 | 护理 | 3年制 | 浦东新区惠南镇拱极路3535号。 | 只招女生 | 45 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 身高≧1.57m,矫正视力5.0时,眼镜度数≦600度,无残疾,无严重皮肤病,无色盲、色弱,听力、嗅觉正常。 |
10 | 本市统招 | 药剂 | 3年制 | 浦东新区惠南镇拱极路3535号 | 男女兼招 | 45 | 0 | 45 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 6 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 矫正视力5.0时,眼镜度数≦600度,无残疾,无严重皮肤病,无色盲、色弱,听力、嗅觉正常。 |
11 | 本市统招 | 护理 | 3年制 | 金山区朱泾镇东风南路225号。 | 只招女生 | 45 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 25 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 身高≧1.57m,矫正视力5.0时,眼镜度数≦600度,无残疾,无严重皮肤病,无色盲、色弱,听力、嗅觉正常。 |
12 | 本市统招 | 护理 | 3年制 | 崇明县港西镇三双公路1097号。 | 只招女生 | 45 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 6 | 4 | 0 | 3 | 4 | 4 | 13 | 0 | 0 | 4000 | 身高≧1.57m,矫正视力5.0时,眼镜度数≦600度,无残疾,无严重皮肤病,无色盲、色弱,听力、嗅觉正常。 |
立即报名 / Sign up immediately
招生动态
- > 江苏卫生健康职业学院2020提前招生咨询会、进校园安排 2020-01-13
- > 2020年全国教育工作会议,传递哪些重要信息? 2020-01-13
- > 盘锦职业技术学院2020年报名及收费 2020-01-12
- > 盘锦职业技术学院2020年招生录取办法 2020-01-12
- > 空军军医大学基础医学院2020年文职人员招考宣讲 2020-01-12
- > 重庆知行卫生学校2020年招生计划(最终版) 2020-01-12
- > 重庆知行卫生学校2020年收费标准(最终版本) 2020-01-12
- > 如何选择一所好的卫生学校 2020-01-11
- > 重庆护士专业学校排名 2020-01-11
- > 重庆南丁卫生职业学校地址在哪里 2020-01-11
- > 重庆渝西卫校2020年宿舍条件 2020-01-11
- > 重庆卫生学校五年制大专收费情况! 2020-01-11