欢迎访问中国卫校网!

您所在位置:首页 > 新闻资讯 > 招生信息

漳州卫生职业学院2018年录取分数线

信息来源:作者:发布时间:2019-01-08浏览量:

小编整理了漳州卫生职业学院往年录取分数线
 
招生类别 专业 计划数 录取数 最高分 最低分 平均分 征求志愿计划数
面向中职医药卫生类 护理 480 480 532.4 377.3 411.1  
助产 90 90 559 415.3 447.2  
口腔医学 30 30 542.8 502.6 514.3  
药品制造类(含:药物制剂技术、生物制药技术、中药生产与加工专业) 80 27 396.9 277 318.1 53
药学 90 90 508.9 371.2 409.9  
中药学 90 90 501.1 359.1 397.2  
食品药品管理类(含:药品经营与管理、食品药品监督管理专业) 30 23 407 282.9 327.7 7
医学技术类(含:医学检验技术、卫生检验与检疫技术专业) 90 90 477.7 363 396.8  
眼视光技术 30 30 489.7 323.6 350.9  
健康管理 30 30 432.7 301.3 329.6  
针灸推拿 30 30 496 411.7 454.3  
康复治疗技术 30 30 500.9 353.3 383.8  
小计 1100 1040 559 277   60
面向高中生类 口腔医学技术 10 10 476 459 465  
食品药品管理类(含:药品经营与管理、食品药品监督管理专业) 16 16 448 409 422  
药品制造类(含:药物制剂技术、生物制药技术、中药生产与加工专业) 20 20 438 399 416  
医学技术类(含:医学检验技术、卫生检验与检疫技术专业) 20 20 478 439 452  
医学影像技术 10 10 472 454 462  
眼视光技术 15 15 462 418 436  
医疗设备应用技术 15 15 447 397 414  
健康管理 10 10 407 388 395  
卫生信息管理 10 10 373 349 360  
小计 126 126 478 349    
合计 1226 1166       60

立即报名 / Sign up immediately