欢迎访问中国卫校网!

您所在位置:首页 > 新闻资讯 > 招生信息

黔西南民族职业技术学院2019年招生计划

信息来源:作者:发布时间:2019-01-26浏览量:


招生计划、专业及收费标准如下:贵州户籍农村建档立卡贫困户学生按照教育精准扶贫学生资助标准免收学费。
专业名称 学制(年) 学费    (元/年) 招生计划(人) 专业名称 学制(年) 学费    (元/年) 招生计划(人)
高中毕业生 高中毕业生精准脱贫  招生计划 中职毕业生 高中毕业生 高中毕业生精准脱贫  招生计划 中职毕业生
茶树栽培与茶叶加工 3 3500   40 25 建设工程管理    3 3500 20   25
食用菌生产与加工 3 3500 10   15 水利水电建筑工程 3 3500 20   25
园林技术 3 3500   40 25 会计 3 3500 30   30
畜牧兽医 3 3500   40 25 电子商务 3 3500 30   30
宠物临床诊疗技术 3 3500   40 25 物流管理 3 3500 20   25
工业机器人技术 3 3500 20   30 旅游管理 3 3500   50 25
计算机应用技术 3 3500 20   25 酒店管理 3 3500 20   30
计算机网络技术 3 3500 20   25 药品经营与管理 3 3500 30   40
汽车营销与服务 3 3500 20   24 药学 3 3500 50   60
汽车运用与维修技术 3 3500 20   25 中药学 3 3500 60   40
工程测量技术 3 3500 20   25 中草药栽培技术 3 3500 50   30
国土测绘与规划 3 3500 20   25 康复治疗技术 3 3500 50   60
供用电技术 3 3500 20   25 健康管理 3 3500 30   40
电力系统自动化技术 3 3500 20   25 护理 3 3500 400   500
建筑工程技术 3 3500 20   25 助产(招女生) 3 3500 50   150
建筑电气工程技术 3 3500 20   25 合计 1090 210 1504
 

立即报名 / Sign up immediately

地区卫校推荐