锦州医科大学2018年招生计划
信息来源:作者:发布时间:2019-02-16浏览量:次
小编整理了锦州医科大学2018年招生计划?供同学们和家长参考,欢迎大家报考我校!
锦州医科大学诞生于解放战争时期,学校前身为1946年在吉林省洮南市成立的辽吉军区卫生学校。1949年迁址辽宁省锦州市,1958年成立锦州医学院,2006年更名为辽宁医学院。2007年以优秀的成绩通过国家教育部本科教学工作水平评估。2016年3月,经国家教育部批准,正式更名为锦州医科大学。经过70余年的发展已成为一所以医学为主,多门类、多层次、多种办学形式的省属普通高等院校。
锦州医科大学诞生于解放战争时期,学校前身为1946年在吉林省洮南市成立的辽吉军区卫生学校。1949年迁址辽宁省锦州市,1958年成立锦州医学院,2006年更名为辽宁医学院。2007年以优秀的成绩通过国家教育部本科教学工作水平评估。2016年3月,经国家教育部批准,正式更名为锦州医科大学。经过70余年的发展已成为一所以医学为主,多门类、多层次、多种办学形式的省属普通高等院校。
4 | 高中 | 理 | 4800 | 30 | 20 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
动物科学 | 4 | 高中 | 理 | 3100 | 30 | 20 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
动植物检疫 | 4 | 高中 | 理 | 3100 | 30 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
动物医学 | 4 | 高中 | 理 | 3100 | 60 | 20 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | 6 | 2 | 8 | 7 | ||||||||||||||||||||||
食品科学与工程 | 4 | 高中 | 理 | 4200 | 68 | 27 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 6 | ||||||||||||||||||
食品质量与安全 | 4 | 高中 | 理 | 4200 | 65 | 55 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
食品营养与检验教育 | 4 | 高中 | 理 | 4200 | 30 | 20 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
保险学 | 4 | 高中 | 文 | 4500 | 28 | 17 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
公共事业管理 | 4 | 高中 | 文 | 4500 | 28 | 16 | 2 | 2 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
劳动与社会保障 | 4 | 高中 | 文 | 4500 | 28 | 16 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
护理学(专升本) | 3 | 专科 | 4800 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
动物科学(专升本) | 2 | 专科 | 3100 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
动物医学(专升本) | 2 | 专科 | 3100 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
食品科学与工程(专升本) | 2 | 专科 | 4200 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
护理学(中职升本) | 4 | 中专 | 4800 | 120 | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
动物科学(中职升本) | 4 | 中专 | 3100 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
合 计 (高职专科) | 520 | 257 | 20 | 18 | 20 | 20 | 20 | 24 | 20 | 20 | 10 | 30 | 10 | 51 | ||||||||||||||||||||||||
护理 | 3 | 高中 | 理 | 5000 | 180 | 37 | 11 | 9 | 11 | 11 | 11 | 14 | 11 | 13 | 6 | 17 | 6 | 23 | ||||||||||||||||||||
眼视光技术 | 3 | 高中 | 理 | 4800 | 60 | 30 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
畜牧兽医 | 3 | 高中 | 理 | 4800 | 140 | 110 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||
动物医学 | 3 | 高中 | 理 | 4800 | 140 | 80 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 |
上一篇:锦州医科大学招生简章和招生计划 下一篇:锦州医科大学到底怎么样、好不好?
立即报名 / Sign up immediately
锦州医科大学招生动态