锦州医科大学2018年分省分专业录取最低分
信息来源:作者:发布时间:2019-02-16浏览量:次
小编整理了锦州医科大学二〇一八年分省分专业录取最低分,供同学们和家长参考,欢迎报考我校!
专业名称 | 学制 | 招生 对象 |
科类 | 生 源 地 | |||||||||||||||||||||||||||||||
辽宁 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | 南疆单列 | 新疆(塔城定向) | ||||
本 科 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
麻醉学(地方专项计划) | 5 | 高中 | 理 | 575 | |||||||||||||||||||||||||||||||
医学影像学(地方专项计划) | 5 | 高中 | 理 | 569 | |||||||||||||||||||||||||||||||
临床医学 | 5 | 高中 | 理 | 538 | 506 | 543 | 521 | 515 | 506 | 531 | 498 | 446 | 337 | 603 | 510 | 489 | 531 | 565 | 526 | 504 | 522 | 486 | 504 | 602 | 543 | 560 | 487 | 554 | 517 | 500 | 407 | 442 | 498 | 452 | |
麻醉学 | 5 | 高中 | 理 | 553 | 521 | 530 | 511 | 504 | 530 | 444 | 598 | 513 | 488 | 562 | 522 | 485 | 502 | 544 | 492 | 543 | 500 | 497 | 423 | 464 | |||||||||||
医学影像学 | 5 | 高中 | 理 | 539 | 513 | 523 | 504 | 485 | 446 | 336 | 510 | 529 | 561 | 526 | 500 | 512 | 570 | 560 | 488 | 499 | 460 | 460 | |||||||||||||
口腔医学 | 5 | 高中 | 理 | 562 | 540 | 545 | 541 | 517 | 519 | 568 | 490 | 451 | 340 | 605 | 529 | 509 | 525 | 573 | 529 | 503 | 518 | 487 | 590 | 538 | 562 | 493 | 549 | 498 | 487 | 462 | |||||
预防医学 | 5 | 高中 | 理 | 533 | 516 | 508 | 476 | 518 | 480 | 507 | 554 | 511 | 511 | 483 | 498 | 558 | 483 | 488 | 481 | ||||||||||||||||
药学 | 4 | 高中 | 理 | 527 | 506 | 526 | 520 | 507 | 478 | 519 | 477 | 335 | 572 | 509 | 524 | 536 | 504 | 499 | 509 | 480 | 454 | 570 | 523 | 550 | 480 | 531 | 491 | 490 | 404 | 479 | |||||
护理学 | 4 | 高中 | 理 | 527 | 524 | 516 | 507 | 484 | 517 | 475 | 336 | 570 | 508 | 523 | 552 | 505 | 499 | 517 | 480 | 456 | 525 | 551 | 479 | 537 | 485 | 418 | 477 | 420 | |||||||
运动康复 | 4 | 高中 | 理 | 513 | 335 | 505 | 507 | 482 | 483 | ||||||||||||||||||||||||||
康复治疗学 | 4 | 高中 | 理 | 528 | 517 | 467 | 520 | 553 | 492 | ||||||||||||||||||||||||||
医学检验技术 | 4 | 高中 | 理 | 533 | 524 | 528 | 520 | 510 | 488 | 528 | 482 | 443 | 336 | 581 | 508 | 555 | 514 | 499 | 512 | 481 | 450 | 553 | 485 | 494 | |||||||||||
医学实验技术 | 4 | 高中 | 理 | 526 | 566 | 508 | 512 | 551 | 483 | 490 | |||||||||||||||||||||||||
医学影像技术 | 4 | 高中 | 理 | 534 | 529 | 586 | 483 | 483 | 503 | 538 | 480 | ||||||||||||||||||||||||
动物科学 | 4 | 高中 | 理 | 466 | 504 | 506 | 480 | 490 | |||||||||||||||||||||||||||
动植物检疫 | 4 | 高中 | 理 | 467 | 517 | 440 | 503 | 482 | 485 | ||||||||||||||||||||||||||
动物医学 | 4 | 高中 | 理 | 481 | 487 | 507 | 426 | 514 | 480 | 503 | 483 | 459 | 479 | 486 | |||||||||||||||||||||
食品科学与工程 | 4 | 高中 | 理 | 457 | 507 | 427 | 516 | 424 | 505 | 552 | 505 | 480 | 478 | 479 | 493 | 483 | 413 | 459 | |||||||||||||||||
食品质量与安全 | 4 | 高中 | 理 | 457 | 504 | 507 | 550 | 465 | 490 | ||||||||||||||||||||||||||
食品营养与检验教育 | 4 | 高中 | 理 | 457 | 504 | 504 | 533 | 413 | 490 | ||||||||||||||||||||||||||
公共事业管理 | 4 | 高中 | 文 | 515 | 532 | 523 | 528 | 474 | |||||||||||||||||||||||||||
劳动与社会保障 | 4 | 高中 | 文 | 515 | 527 | 522 | 465 | 529 | 529 | 473 | |||||||||||||||||||||||||
保险学 | 4 | 高中 | 文 | 515 | 528 | 522 | 477 | 535 | 528 | 484 | |||||||||||||||||||||||||
高职专科 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
畜牧兽医 | 3 | 高中 | 理 | 350 | 381 | 435 | 387 | 335 | 462 | 334 | 410 | 332 | |||||||||||||||||||||||
动物医学 | 3 | 高中 | 理 | 371 | 382 | 309 | 317 | 258 | 362 | 430 | 376 | 287 | 455 | 354 | 409 | 258 | |||||||||||||||||||
眼视光技术 | 3 | 高中 | 理 | 409 | 376 | 376 | 318 | 324 | 356 | 430 | 388 | 335 | 457 | 358 | 438 | 311 | |||||||||||||||||||
护理 | 3 | 高中 | 理 | 405 | 375 | 314 | 274 | 327 | 354 | 432 | 376 | 282 | 432 | 338 | 409 | 274 |
上一篇:辽宁中医药大学到底怎么样、好不好 下一篇:锦州医科大学招生简章和招生计划
立即报名 / Sign up immediately
招生动态
- > 江苏卫生健康职业学院2020提前招生咨询会、进校园安排 2020-01-13
- > 2020年全国教育工作会议,传递哪些重要信息? 2020-01-13
- > 盘锦职业技术学院2020年报名及收费 2020-01-12
- > 盘锦职业技术学院2020年招生录取办法 2020-01-12
- > 空军军医大学基础医学院2020年文职人员招考宣讲 2020-01-12
- > 重庆知行卫生学校2020年招生计划(最终版) 2020-01-12
- > 重庆知行卫生学校2020年收费标准(最终版本) 2020-01-12
- > 如何选择一所好的卫生学校 2020-01-11
- > 重庆护士专业学校排名 2020-01-11
- > 重庆南丁卫生职业学校地址在哪里 2020-01-11
- > 重庆渝西卫校2020年宿舍条件 2020-01-11
- > 重庆卫生学校五年制大专收费情况! 2020-01-11