2018年鄂尔多斯应用技术学院本科专业招生计划
信息来源:作者:发布时间:2019-02-17浏览量:次
小编整理了2018年鄂尔多斯应用技术学院本科专业招生计划,供同学们和家长参考,欢迎报考我校!
2018年鄂尔多斯应用技术学院本科专业招生计划 | ||||||||||||||||
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 招生计划人数 | 专业招生数 | 备注 | |||||||||||
区内普理 | 区内普文 | 陕西 | 山西 | 河北 | 宁夏 | 广西 | 江西 | 河南 | 甘肃 | 区内职高 | 校企合作 | |||||
1 | 81301 | 化学工程与工艺 | 11 | 2 | 2 | 2 | 3 | 25 | 45 | |||||||
2 | 80201 | 机械工程 | 18 | 2 | 2 | 3 | 20 | 45 | ||||||||
3 | 81001 | 土木工程 | 36 | 2 | 2 | 2 | 3 | 45 | ||||||||
4 | 81801 | 交通运输 | 35 | 2 | 2 | 3 | 42 | |||||||||
5 | 80901 | 计算机科学与技术 | 31 | 2 | 2 | 3 | 2 | 60 | 100 | |||||||
6 | 80801 | 自动化 | 24 | 2 | 2 | 2 | 3 | 15 | 48 | |||||||
7 | 80714 | 电子信息科学与技术 | 36 | 2 | 2 | 3 | 2 | 45 | ||||||||
8 | 80208 | 汽车服务工程 | 38 | 2 | 2 | 3 | 45 | |||||||||
9 | 80403 | 材料化学 | 36 | 2 | 2 | 3 | 2 | 45 | ||||||||
10 | 80601 | 电气工程及其自动化 | 29 | 2 | 2 | 2 | 15 | 60 | 110 | |||||||
11 | 120105 | 工程造价 | 46 | 2 | 2 | 50 | ||||||||||
12 | 70302 | 应用化学 | 41 | 2 | 2 | 45 | ||||||||||
13 | 080910T | 数据科学与大数据技术 | 44 | 2 | 2 | 2 | 50 | |||||||||
14 | 120904T | 旅游管理与服务教育 | 40 | 40 | ||||||||||||
15 | 30302 | 社会工作 | 40 | 40 | ||||||||||||
16 | 101003 | 医学影像技术 | 40 | 40 | ||||||||||||
17 | 130201 | 音乐表演 | 25 | 25 | 声12器13 | |||||||||||
18 | 130204 | 舞蹈表演 | 20 | 20 | 男10女10 | |||||||||||
19 | 101101 | 护理学 | 60 | 60 | ||||||||||||
20 | 101001 | 医学检验技术 | 40 | 40 | ||||||||||||
21 | 101004 | 眼视光学 | 40 | 40 | ||||||||||||
22 | 2009 | 民族预科 | 60 | |||||||||||||
小计 | 590 | 80 | 10 | 8 | 8 | 4 | 10 | 10 | 35 | 10 | 135 | 120 | 1080 | |||
计划总数 | 590 | 80 | 30 | 65 | 135 | 120 | 1080 | |||||||||
上一篇:东莞卫生学校到底怎么样呢、好不好? 下一篇:2018年鄂尔多斯应用技术学院招生简章
立即报名 / Sign up immediately
招生动态
- > 江苏卫生健康职业学院2020提前招生咨询会、进校园安排 2020-01-13
- > 2020年全国教育工作会议,传递哪些重要信息? 2020-01-13
- > 盘锦职业技术学院2020年报名及收费 2020-01-12
- > 盘锦职业技术学院2020年招生录取办法 2020-01-12
- > 空军军医大学基础医学院2020年文职人员招考宣讲 2020-01-12
- > 重庆知行卫生学校2020年招生计划(最终版) 2020-01-12
- > 重庆知行卫生学校2020年收费标准(最终版本) 2020-01-12
- > 如何选择一所好的卫生学校 2020-01-11
- > 重庆护士专业学校排名 2020-01-11
- > 重庆南丁卫生职业学校地址在哪里 2020-01-11
- > 重庆渝西卫校2020年宿舍条件 2020-01-11
- > 重庆卫生学校五年制大专收费情况! 2020-01-11