河北中医学院2018年录取分数线?
信息来源:作者:发布时间:2019-02-21浏览量:次
小编整理了河北中医学院2018年录取分数线,供同学们和家长参考,欢迎报考我校!
2018年河北中医学院分省、分批次控制线、录取分数线统计表 | |||||||||||
|
2018 | ||||||||||
本一控制线 | 本二控制线 | 录取分数线 | 录取分数线位次 | 平均分 | 最高分 | ||||||
北京 | 本二批 | 理 | 532 | 432 | 505 | 20385 | 512 | 524 | |||
河北 | 国家 专项 |
文 | 559 | 561 | 16937 | 566 | 592 | ||||
理 | 511 | 526 | 70128 | 538 | 570 | ||||||
河北 | 地方 专项 |
文 | 559 | 562 | 16614 | 571 | 583 | ||||
理 | 511 | 521 | 73780 | 523 | 532 | ||||||
河北 | 本一批 | 文 | 559 | 569 | 14668 | 581 | 621 | ||||
理 | 511 | 523 | 71564 | 537 | 602 | ||||||
河北 | 本二批 | 文 | 559 | 441 | 527 | 27668 | 537 | 561 | |||
理 | 511 | 358 | 471 | 110427 | 487 | 523 | |||||
天津 | 本二批 | 文 | 436 | 551 | 3442 | 564 | 577 | ||||
理 | 407 | 491 | 20005 | 505 | 539 | ||||||
山西 | 本二批 | 文 | 546 | 476 | 498 | 17446 | 504 | 521 | |||
理 | 516 | 432 | 453 | 69436 | 477 | 499 | |||||
内蒙古 | 本二批 | 文 | 501 | 399 | 501 | 6983 | 511 | 520 | |||
理 | 478 | 336 | 445 | 32024 | 480 | 504 | |||||
辽宁 | 本二批 | 文 | 461 | 531 | 10664 | 533 | 538 | ||||
理 | 368 | 503 | 44668 | 507 | 520 | ||||||
吉林 | 本二批 | 文 | 542 | 432 | 514 | 5548 | 526 | 534 | |||
理 | 533 | 405 | 428 | 40941 | 492 | 520 | |||||
黑龙江 | 本二批 | 文 | 490 | 406 | 458 | 11108 | 472 | 485 | |||
理 | 472 | 353 | 462 | 37609 | 473 | 491 | |||||
江苏 | 本二批 | 理 | 336 | 285 | 331 | 76939 | 332 | 334 | |||
浙江 | 综合 | 588 | 490 | 559 | 85053 | 582 | 603 | ||||
安徽 | 本二批 | 文 | 550 | 486 | 545 | 20871 | 548 | 550 | |||
理 | 505 | 432 | 485 | 95676 | 487 | 490 | |||||
福建 | 本二批 | 文 | 551 | 446 | 498 | 17122 | 513 | 528 | |||
理 | 490 | 378 | 454 | 48937 | 467 | 484 | |||||
江西 | 本二批 | 文 | 568 | 496 | 539 | \ | 540 | 540 | |||
理 | 527 | 447 | 508 | \ | 512 | 524 | |||||
山东 | 本二批 | 文 | 505 | 560 | 19067 | 561 | 565 | ||||
理 | 435 | 509 | 101438 | 520 | 532 | ||||||
河南 | 本二批 | 文 | 547 | 436 | 546 | 22368 | 548 | 550 | |||
理 | 499 | 374 | 489 | 112929 | 495 | 514 | |||||
湖北 | 本二批 | 文 | 561 | 441 | 510 | 24450 | 514 | 523 | |||
理 | 512 | 375 | 474 | 70789 | 478 | 488 | |||||
湖南 | 本二批 | 文 | 569 | 526 | 567 | 14173 | 572 | 578 | |||
理 | 513 | 450 | 503 | 61202 | 509 | 527 | |||||
广东 | 本二批 | 文 | 一段550,443 | 531 | 27872 | 535 | 552 | ||||
理 | 一段500,376 | 465 | 104357 | 473 | 484 | ||||||
广西 | 本二批 | 文 | 547 | 403 | 522 | 12707 | 526 | 533 | |||
理 | 513 | 345 | 392 | 90740 | 425 | 477 | |||||
重庆 | 本二批 | 文 | 524 | 434 | 469 | 24642 | 501 | 530 | |||
理 | 524 | 428 | 491 | 53352 | 509 | 521 | |||||
四川 | 本二批 | 文 | 553 | 492 | 545 | 23216 | 547 | 551 | |||
理 | 546 | 458 | 529 | 92709 | 540 | 551 | |||||
贵州 | 本二批 | 文 | 575 | 477 | 562 | 12719 | 563 | 566 | |||
理 | 484 | 379 | 466 | 53035 | 470 | 486 | |||||
云南 | 本二批 | 文 | 575 | 490 | 558 | 13669 | 565 | 574 | |||
理 | 530 | 430 | 506 | 43132 | 515 | 527 | |||||
陕西 | 本二批 | 文 | 518 | 467 | 494 | 17384 | 510 | 529 | |||
理 | 483 | 436 | 458 | 63767 | 467 | 487 | |||||
甘肃 | 本二批 | 文 | 502 | 456 | 509 | \ | 513 | 523 | |||
理 | 483 | 436 | 477 | \ | 479 | 485 | |||||
立即报名 / Sign up immediately
招生动态
- > 江苏卫生健康职业学院2020提前招生咨询会、进校园安排 2020-01-13
- > 2020年全国教育工作会议,传递哪些重要信息? 2020-01-13
- > 盘锦职业技术学院2020年报名及收费 2020-01-12
- > 盘锦职业技术学院2020年招生录取办法 2020-01-12
- > 空军军医大学基础医学院2020年文职人员招考宣讲 2020-01-12
- > 重庆知行卫生学校2020年招生计划(最终版) 2020-01-12
- > 重庆知行卫生学校2020年收费标准(最终版本) 2020-01-12
- > 如何选择一所好的卫生学校 2020-01-11
- > 重庆护士专业学校排名 2020-01-11
- > 重庆南丁卫生职业学校地址在哪里 2020-01-11
- > 重庆渝西卫校2020年宿舍条件 2020-01-11
- > 重庆卫生学校五年制大专收费情况! 2020-01-11