郑州卫生健康职业学院2019年单独招生专业、对象、计划、学制和收费标准
信息来源:作者:发布时间:2019-03-04浏览量:次
小编整理了郑州卫生健康职业学院2019年单独招生专业、对象、计划、学制和收费标准,供同学们和家长参考,欢迎 报考我校!
2019年单独招生专业、对象、计划、学制和收费标准 | |||||
序号 | 专业名称 | 考生类别 | 学制 | 收费标准 | 招生人数 |
1 | 临床医学 | 文理兼收 | 三年 | 5000元/学年 | 40 |
2 | 临床医学(医学影像) 颁发临床医学专业毕业证 | 理科 | 三年 | 5000元/学年 | 20 |
3 | 临床医学(全科医学) 颁发临床医学专业毕业证 | 文理兼收 | 三年 | 5000元/学年 | 20 |
4 | 临床医学(医学美容) 颁发临床医学专业毕业证 | 文理兼收 | 三年 | 5000元/学年 | 5 |
5 | 临床医学(病理学) 颁发临床医学专业毕业证 | 文理兼收 | 三年 | 5000元/学年 | 5 |
6 | 康复治疗技术 | 文理兼收 | 三年 | 3915元/学年 | 15 |
7 | 卫生信息管理 | 文理兼收 | 三年 | 3915元/学年 | 10 |
8 | 眼视光技术 | 理工类 | 三年 | 3915元/学年 | 10 |
9 | 护理 | 文理兼收 | 三年 | 3915元/学年 | 90 |
10 | 助产 | 文理兼收 | 三年 | 3915元/学年 | 60 |
11 | 药学 | 文理兼收 | 三年 | 3915元/学年 | 30 |
12 | 中药学 | 文理兼收 | 三年 | 3915元/学年 | 10 |
13 | 医学检验技术 | 理工类 | 三年 | 3915元/学年 | 10 |
14 | 医学影像技术 | 理工类 | 三年 | 3915元/学年 | 10 |
15 | 放射治疗技术 | 理工类 | 三年 | 3915元/学年 | 5 |
16 | 医学美容技术 | 文理兼收 | 三年 | 3915元/学年 | 10 |
合计 | 350 |
立即报名 / Sign up immediately
郑州卫生健康职业学院招生动态
- > 不忘初心 薪火传承丨郑州卫生健康职业学院举行新团员入团宣 2019-12-06
- > 郑州卫生健康职业学院2019年普通高等教育招生章程 2019-06-06
- > 郑州卫生健康职业学院专业介绍 2019-04-17
- > 郑州卫生健康职业学院2019年单独考试招生章程 2019-04-17
- > 2019年郑州卫生健康职业学院单招简章 2019-04-17
- > 郑州卫生健康职业学院2018年招生简章 2019-04-14
- > 郑州卫生健康职业学院2019年单独招生考试成绩查询 复核公告 2019-04-14
- > 郑州卫生健康职业学院2019年单独考试招生章程 2019-04-14
- > 2019年郑州卫生健康职业学院单招简章 2019-04-14
- > 郑州卫生健康职业学院2019年单独考试招生章程 2019-03-29
- > 2019年郑州卫生健康职业学院单招简章 2019-03-29
- > 郑州卫生健康职业学院关于单招考生向我院申请政策加分与证书 2019-03-28