欢迎访问中国卫校网!

您所在位置:首页 > 新闻资讯 > 招生信息

泉州医学高等专科学校2019年高职招考招生计划及代码

信息来源:作者:发布时间:2019-04-02浏览量:
书本名称:2019福建高等职业教育入学考试招生计划
学校名称:泉州医学高等专科学校
 
学校2019年在福建省高职招考招生院校代码:4035
类别 专业代码 专业名称 招生人数 学制 学费 (人/年) 所在页面
总计 1300      
面向高中生类-专科批 400     第28页
高中生类 01 药品生产技术 15 6000 第28页
高中生类 02 临床医学 10 6600 第28页
高中生类 03 中医学 10 6600 第28页
高中生类 04 护理 35 6600 第28页
高中生类 05 老年保健与管理 20 6600 第28页
高中生类 06 中医养生保健 20 6600 第28页
高中生类 07 健康管理 20 6600 第28页
高中生类 08 公共卫生管理 30 6600 第28页
高中生类 09 预防医学 10 6600 第28页
高中生类 10 康复治疗技术 25 6600 第28页
高中生类 11 卫生检验与检疫技术 20 6600 第28页
高中生类 12 医学影像技术 10 6600 第28页
高中生类 13 医学检验技术 25 6600 第28页
高中生类 14 中药学 20 6600 第28页
高中生类 15 药学 25 6600 第28页
高中生类 16 助产 30 6600 第28页
高中生类 17 针灸推拿 20 6600 第28页
高中生类 18 口腔医学 15 6600 第28页
高中生类 19 药品经营与管理 25 6000 第28页
高中生类 20 药品质量与安全 15 6000 第28页
面向中职医药卫生类-专科批 900     第57页
医药卫生类 21 药品生产技术 10 6000 第57页
医药卫生类 22 口腔医学 30 6600 第57页
医药卫生类 23 助产 80 6600 第57页
医药卫生类 24 中药学 40 6600 第57页
医药卫生类 25 老年保健与管理 10 6600 第57页
医药卫生类 26 中医养生保健 10 6600 第57页
医药卫生类 27 健康管理 10 6600 第57页
医药卫生类 28 康复治疗技术 15 6600 第57页
医药卫生类 29 医学检验技术 80 6600 第57页
医药卫生类 30 药学 110 6600 第57页
医药卫生类 31 护理 445 6600 第57页
医药卫生类 32 药品经营与管理 50 6000 第57页
医药卫生类 33 药品质量与安全 10 6000 第57页

立即报名 / Sign up immediately