福建卫生职业技术学院2019年高职招考专科批次招生代码和计划数
信息来源:作者:发布时间:2019-04-02浏览量:次
福建卫生职业技术学院2019年高职招考专科批次招生代码和计划数
学校名称 | 招生类别 | 专业代码 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
福建卫生职业技术学院 | 面向普通 高中生类 | 590202 | 药品生产技术 | 50 | |
590301 | 药品经营与管理 | 50 | |||
620301 | 药学 | 50 | |||
620302 | 中药学 | 25 | |||
620201 | 护理 | 300 | |||
620401 | 医学检验技术 | 50 | |||
620407 | 眼视光技术 | 65 | |||
620805 | 医疗设备应用技术 | 75 | |||
620105K | 针灸推拿 | 10 | |||
620501 | 康复治疗技术 | 40 | |||
620404 | 医学美容技术 | 21 | |||
620601K | 预防医学 | 20 | |||
620604 | 卫生信息管理 | 10 | |||
620503 | 中医康复技术 | 50 | |||
合计: | 816 | ||||
面向中职生类 医药卫生类 | 620301 | 药学 | 100 | ||
620201 | 护理 | 300 | |||
620202 | 助产 | 100 | |||
620401 | 医学检验技术 | 50 | |||
620404 | 医学美容技术 | 50 | |||
620601K | 预防医学 | 50 | |||
620802 | 医学营养 | 50 | |||
670409 | 体育保健与康复 | 43 | |||
620801 | 健康管理 | 50 | |||
620803 | 中医养生保健 | 50 | |||
620811 | 老年保健与管理 | 50 | |||
合计: | 893 | ||||
总计: | 1709 |
立即报名 / Sign up immediately
招生动态
- > 江苏卫生健康职业学院2020提前招生咨询会、进校园安排 2020-01-13
- > 2020年全国教育工作会议,传递哪些重要信息? 2020-01-13
- > 盘锦职业技术学院2020年报名及收费 2020-01-12
- > 盘锦职业技术学院2020年招生录取办法 2020-01-12
- > 空军军医大学基础医学院2020年文职人员招考宣讲 2020-01-12
- > 重庆知行卫生学校2020年招生计划(最终版) 2020-01-12
- > 重庆知行卫生学校2020年收费标准(最终版本) 2020-01-12
- > 如何选择一所好的卫生学校 2020-01-11
- > 重庆护士专业学校排名 2020-01-11
- > 重庆南丁卫生职业学校地址在哪里 2020-01-11
- > 重庆渝西卫校2020年宿舍条件 2020-01-11
- > 重庆卫生学校五年制大专收费情况! 2020-01-11