雅安职业技术学院2018年普通高职分专业计划表
信息来源:作者:发布时间:2019-04-06浏览量:次
雅安职业技术学院2018年普通高职分专业计划表
雅安职业技术学院2018年对口高职分专业计划表
在川招生代码:5169
雅安职业技术学院2018年省外普通高职分专业计划表
招生代码以各省(市、自治区)教育考试院公布为准
备注:
1.各专业代码及招生计划以省教育考试院公布为准;
2.招生各专业简介,请登录学院网站查询。
在川招生代码 | 序号 | 专业名称 | 理科 | 文科 | 合计 |
5569 | 1 | 口腔医学 | 30 | 15 | 45 |
2 | 临床医学 | 145 | 60 | 205 | |
3 | 护理 | 90 | 60 | 150 | |
4 | 护理(涉外护理) | 25 | 25 | 50 | |
5 | 医学影像技术 | 50 | 20 | 70 | |
6 | 医学检验技术 | 60 | 30 | 90 | |
小计 | 400 | 210 | 610 | ||
5169 | 1 | 中医学 | 50 | 25 | 75 |
2 | 中医骨伤 | 30 | 20 | 50 | |
3 | 针灸推拿 | 30 | 20 | 50 | |
4 | 口腔医学技术 | 20 | 12 | 32 | |
5 | 眼视光技术 | 20 | 13 | 33 | |
6 | 康复治疗技术 | 20 | 15 | 35 | |
7 | 公共卫生管理 | 20 | 12 | 32 | |
8 | 医学美容技术 | 20 | 15 | 35 | |
9 | 助产 | 30 | 15 | 45 | |
10 | 健康管理 | 20 | 15 | 35 | |
11 | 药学 | 40 | 15 | 55 | |
12 | 中药学 | 20 | 12 | 32 | |
13 | 卫生检验与检疫技术 | 20 | 15 | 35 | |
14 | 食品营养与检测 | 20 | 15 | 35 | |
15 | 食品加工技术 | 20 | 10 | 30 | |
16 | 卫生信息管理 | 20 | 12 | 32 | |
17 | 医疗设备应用技术 | 20 | 10 | 30 | |
18 | 计算机应用技术 | 20 | 10 | 30 | |
19 | 数字媒体应用技术 | 20 | 12 | 32 | |
20 | 工业机器人技术 | 30 | 15 | 45 | |
21 | 机电一体化技术 | 30 | 30 | ||
22 | 汽车营销与服务 | 20 | 12 | 32 | |
23 | 汽车检测与维修技术 | 25 | 10 | 35 | |
24 | 会计 | 30 | 15 | 45 | |
25 | 财务管理 | 35 | 15 | 50 | |
26 | 旅游管理 | 20 | 20 | 40 | |
27 | 酒店管理 | 20 | 20 | 40 | |
28 | 物流管理 | 20 | 20 | 40 | |
29 | 茶艺与茶叶营销 | 15 | 15 | 30 | |
30 | 语文教育 | 15 | 30 | 45 | |
31 | 数学教育 | 45 | 45 | ||
32 | 英语教育 | 15 | 30 | 45 | |
33 | 学前教育 | 20 | 20 | 40 | |
34 | 早期教育 | 20 | 20 | 40 | |
35 | 特殊教育 | 15 | 20 | 35 | |
小计 | 835 | 535 | 1370 | ||
合计 | 1235 | 745 | 1980 |
雅安职业技术学院2018年对口高职分专业计划表
在川招生代码:5169
类别 | 序号 | 专业名称 | 计划数 |
医药卫生一类 | 1 | 临床医学 | 30 |
2 | 护理 | 60 | |
3 | 医学影像技术 | 30 | |
4 | 康复治疗技术 | 20 | |
5 | 药学 | 20 | |
加工制造类 | 6 | 医疗装备应用技术(医学影像设备管理与维护) | 20 |
7 | 机电一体化技术 | 15 | |
8 | 汽车检测与维修技术 | 15 | |
信息技术一类 | 9 | 计算机应用技术 | 20 |
财经商贸类 | 10 | 会计 | 20 |
旅游服务一类 | 11 | 旅游管理 | 20 |
合计 | 270 |
雅安职业技术学院2018年省外普通高职分专业计划表
招生代码以各省(市、自治区)教育考试院公布为准
招生专业 | 合计 | 山西 | 江西 | 福建 | 广东 | 重庆 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 |
合 计 | 170 | 8 | 8 | 8 | 12 | 50 | 18 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 8 | 10 |
临床医学 | 27 | 4文 | 6文理 | 10文理 | 3理 | 4理 | ||||||||
护理 | 28 | 4文 | 4文 | 10文理 | 5文 | 5理 | ||||||||
助产 | 29 | 3文 | 5文 | 6文 | 5文 | 5文 | 5文 | |||||||
药学 | 19 | 5理 | 5理 | 5理 | 4理 | |||||||||
医学检验技术 | 21 | 4理 | 4理 | 5理 | 3文 | 5理 | ||||||||
医学影像技术 | 24 | 4理 | 5文 | 6理 | 4文 | 5文 | ||||||||
康复治疗技术 | 22 | 3理 | 10文理 | 4文 | 5理 |
1.各专业代码及招生计划以省教育考试院公布为准;
2.招生各专业简介,请登录学院网站查询。
立即报名 / Sign up immediately
招生动态
- > 江苏卫生健康职业学院2020提前招生咨询会、进校园安排 2020-01-13
- > 2020年全国教育工作会议,传递哪些重要信息? 2020-01-13
- > 盘锦职业技术学院2020年报名及收费 2020-01-12
- > 盘锦职业技术学院2020年招生录取办法 2020-01-12
- > 空军军医大学基础医学院2020年文职人员招考宣讲 2020-01-12
- > 重庆知行卫生学校2020年招生计划(最终版) 2020-01-12
- > 重庆知行卫生学校2020年收费标准(最终版本) 2020-01-12
- > 如何选择一所好的卫生学校 2020-01-11
- > 重庆护士专业学校排名 2020-01-11
- > 重庆南丁卫生职业学校地址在哪里 2020-01-11
- > 重庆渝西卫校2020年宿舍条件 2020-01-11
- > 重庆卫生学校五年制大专收费情况! 2020-01-11