欢迎访问中国卫校网!

您所在位置:首页 > 新闻资讯 > 招生信息

山东现代学院2019年招生计划

信息来源:作者:发布时间:2019-04-11浏览量:
 山东现代学院2019年招生计划
编号 专业名称 招生计划 收费标准(元/年)
夏季高考 春季高考 技术技能类 小计
文史/理工 计划 专业类别
1 620101 临床医学 10 120 医药 20 150 9200
2 620302 中药学 10 70 医药   80 8800
3 620501 康复治疗技术 10   医药 40 50 8800
4 620201 护理 35 280 护理 25 340 9200
5 620202 助产 10 20 护理   30 9200
6 670102 学前教育 30 60 学前教育   90 8800
7 630302 会计 20 50 财经   70 8800
8 630701 市场营销 10 40 商贸   50 8800
9 540502 工程造价 10 30 土建   40 8200
10 540301 建筑工程技术 10 40 土建 30 80 8200
11 640101 旅游管理 10 20 旅游管理   30 8200
12 560702 汽车检测与维修技术 10 50 汽车 30 90 8200
13 610201 计算机应用技术 10 40 信息技术   50 8200
14 630801 电子商务 10 20 商贸   30 8200
15 560301 机电一体化技术 10 30 机电一体化   40 8200
16 610202 计算机网络技术 10 40 信息技术   50 8200
17 630903 物流管理 10 25 商贸 45 80 8200
18 630601 工商企业管理 20 30 财经   50 8200
合    计 245 965   190 1400  
注:最终招生计划以省教育厅公布的为准

立即报名 / Sign up immediately

地区卫校推荐