齐鲁医药学院2018年普通本专科录取分数
信息来源:作者:发布时间:2019-04-11浏览量:次
序号 | 省市 | 层次 | 科类 | 批次控制线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
1 | 北京 | 本科 | 理工 | 432 | 504 | 471 | 482.66 |
2 | 天津 | 本科 | 文史 | 436 | 491 | 468 | 476.14 |
3 | 天津 | 本科 | 理工 | 407 | 456 | 438 | 444.85 |
4 | 天津 | 专科 | 文史 | 130 | 206 | 176 | 191 |
5 | 天津 | 专科 | 理工 | 130 | 260 | 132 | 216.84 |
6 | 河北 | 本科 | 文史 | 441 | 548 | 529 | 537.27 |
7 | 河北 | 本科 | 理工 | 358 | 503 | 476 | 485.24 |
8 | 河北 | 专科 | 文史 | 200 | 453 | 442 | 448.25 |
9 | 河北 | 专科 | 理工 | 200 | 390 | 373 | 380.33 |
10 | 山西 | 本科 | 文史 | 363 | 475 | 469 | 471.78 |
11 | 山西 | 本科 | 理工 | 323 | 433 | 394 | 414.86 |
12 | 山西 | 专科 | 文史 | 150 | 392 | 356 | 366 |
13 | 山西 | 专科 | 理工 | 150 | 358 | 313 | 329.88 |
14 | 内蒙古 | 本科 | 文史 | 399 | 455 | 429 | 442.86 |
15 | 内蒙古 | 本科 | 理工 | 336 | 456 | 379 | 414.46 |
16 | 内蒙古 | 专科 | 文史 | 160 | 415 | 292 | 374.4 |
17 | 内蒙古 | 专科 | 理工 | 160 | 382 | 261 | 312.67 |
18 | 辽宁 | 本科 | 文史 | 461 | 519 | 513 | 515.57 |
19 | 辽宁 | 本科 | 理工 | 368 | 494 | 471 | 480.77 |
20 | 吉林 | 本科 | 文史 | 316 | 420 | 404 | 409.6 |
21 | 吉林 | 本科 | 理工 | 283 | 423 | 392 | 399.8 |
22 | 吉林 | 专科 | 文史 | 130 | 383 | 250 | 309.57 |
23 | 吉林 | 专科 | 理工 | 130 | 369 | 242 | 294.33 |
24 | 黑龙江 | 本科 | 文史 | 296 | 415 | 412 | 412.75 |
25 | 黑龙江 | 本科 | 理工 | 284 | 417 | 388 | 398.33 |
26 | 上海 | 本科 | 综合改革 | 401 | 414 | 401 | 406.25 |
27 | 上海 | 专科 | 综合改革 | 123 | 254 | 128 | 216.78 |
28 | 江苏 | 本科 | 文史 | 281 | 298 | 292 | 293.9 |
29 | 江苏 | 本科 | 理工 | 285 | 304 | 293 | 296.4 |
30 | 浙江 | 本科 | 综合改革 | 二段490 三段344 | 554 | 546 | 520.7 |
31 | 浙江 | 专科 | 综合改革 | 557 | 475 | 512.15 | |
32 | 安徽 | 本科 | 文史 | 486 | 543 | 521 | 527.43 |
33 | 安徽 | 本科 | 理工 | 432 | 489 | 439 | 476.55 |
34 | 安徽 | 专科 | 文史 | 200 | 480 | 390 | 413.4 |
35 | 安徽 | 专科 | 理工 | 200 | 425 | 235 | 322.7 |
36 | 福建 | 本科 | 文史 | 446 | 497 | 460 | 468.8 |
37 | 福建 | 本科 | 理工 | 378 | 434 | 414 | 422.1 |
38 | 江西 | 本科 | 文史 | 496 | 535 | 524 | 528.33 |
39 | 江西 | 本科 | 理工 | 447 | 485 | 476 | 480.57 |
40 | 江西 | 专科 | 文史 | 160 | 415 | 351 | 378.54 |
41 | 江西 | 专科 | 理工 | 160 | 412 | 342 | 362.57 |
42 | 山东 | 本科 | 文史 | 505 | 544 | 513 | 519.8 |
43 | 山东 | 本科 | 理工 | 435 | 517 | 465 | 475.1 |
44 | 山东 | 本科 | 财经类 | 608 | 646 | 624 | 630.9 |
45 | 山东 | 本科 | 护理类 | 593 | 625 | 617 | 621.2 |
46 | 山东 | 本科 | 烹饪类 | 581 | 657 | 620 | 636.5 |
47 | 山东 | 本科 | 商贸类 | 595 | 646 | 617 | 624.2 |
48 | 山东 | 本科 | 信息技术 | 472 | 538 | 499 | 509 |
49 | 山东 | 本科 | 医药类 | 596 | 653 | 601 | 610.37 |
50 | 山东 | 专科 | 文史 | 170 | 516 | 403 | 429.94 |
51 | 山东 | 专科 | 理工 | 170 | 452 | 333 | 367.97 |
52 | 山东 | 专科 | 医药类 | 402 | 660 | 533 | 555.58 |
53 | 山东 | 专科 | 护理类 | 397 | 567 | 500 | 523.6 |
54 | 山东 | 专科 | 商贸类 | 170 | 599 | 221 | 398.5 |
55 | 河南 | 本科 | 文史 | 436 | 521 | 498 | 505.64 |
56 | 河南 | 本科 | 理工 | 374 | 487 | 402 | 463.26 |
57 | 河南 | 专科 | 文史 | 200 | 413 | 273 | 315.29 |
58 | 河南 | 专科 | 理工 | 200 | 392 | 247 | 297.83 |
59 | 湖北 | 本科 | 理工 | 375 | 477 | 428 | 440.8 |
60 | 湖南 | 本科 | 理工 | 450 | 477 | 457 | 463.3 |
61 | 广西 | 本科 | 理科 | 345 | 414 | 388 | 402.8 |
62 | 海南 | 本科 | 文史 | 497 | 645 | 565 | 582.09 |
63 | 海南 | 本科 | 理工 | 488 | 552 | 523 | 539.11 |
64 | 海南 | 专科 | 文史 | 280 | 527 | 508 | 517.44 |
65 | 海南 | 专科 | 理工 | 280 | 493 | 479 | 486.64 |
66 | 重庆 | 本科 | 文史 | 434 | 499 | 488 | 494.25 |
67 | 重庆 | 本科 | 理工 | 428 | 501 | 481 | 486.91 |
68 | 重庆 | 专科 | 文史 | 140 | 298 | 274 | 288.49 |
69 | 重庆 | 专科 | 理工 | 140 | 269 | 255 | 263.09 |
70 | 四川 | 本科 | 文史 | 492 | 550 | 519 | 530.68 |
71 | 四川 | 本科 | 理工 | 458 | 537 | 515 | 521.45 |
72 | 四川 | 专科 | 文史 | 190 | 501 | 462 | 469.73 |
73 | 四川 | 专科 | 理工 | 180 | 480 | 393 | 421.25 |
74 | 贵州 | 本科 | 文史 | 477 | 539 | 519 | 525.93 |
75 | 贵州 | 本科 | 理工 | 379 | 455 | 425 | 434.06 |
76 | 贵州 | 专科 | 文史 | 200 | 475 | 422 | 446.16 |
77 | 贵州 | 专科 | 理工 | 200 | 374 | 334 | 350.08 |
78 | 云南 | 本科 | 文史 | 490 | 554 | 519 | 531.7 |
79 | 云南 | 本科 | 理工 | 430 | 488 | 450 | 469.5 |
80 | 云南 | 专科 | 文史 | 200 | 476 | 457 | 461.67 |
81 | 云南 | 专科 | 理工 | 200 | 425 | 384 | 394.27 |
82 | 西藏 | 本科 | 文史 | 320 | 337 | 326 | 331.5 |
83 | 西藏 | 本科 | 理工 | 278 | 292 | 287 | 288.67 |
84 | 陕西 | 本科 | 文史 | 345 | 472 | 456 | 468.5 |
85 | 陕西 | 本科 | 理工 | 332 | 431 | 423 | 426.43 |
86 | 陕西 | 专科 | 文史 | 160 | 445 | 356 | 382.5 |
87 | 陕西 | 专科 | 理工 | 160 | 350 | 264 | 308.17 |
88 | 甘肃 | 本科 | 文史 | 380 | 483 | 437 | 452.04 |
89 | 甘肃 | 本科 | 理工 | 370 | 442 | 406 | 426.9 |
90 | 甘肃 | 专科 | 文史 | 180 | 449 | 246 | 350.59 |
91 | 甘肃 | 专科 | 理工 | 180 | 434 | 240 | 338.24 |
92 | 青海 | 本科 | 文史 | 377 | 422 | 416 | 419 |
93 | 青海 | 本科 | 理工 | 334 | 363 | 359 | 360.27 |
94 | 青海 | 专科 | 文史 | 200 | 367 | 365 | 366.1 |
95 | 青海 | 专科 | 理工 | 200 | 315 | 296 | 308.33 |
96 | 宁夏 | 本科 | 文史 | 418 | 495 | 482 | 488.33 |
97 | 宁夏 | 本科 | 理工 | 352 | 429 | 408 | 421.15 |
98 | 宁夏 | 专科 | 文史 | 200 | 442 | 395 | 413.55 |
99 | 宁夏 | 专科 | 理工 | 200 | 350 | 283 | 321 |
100 | 新疆 | 本科 | 文史 | 372 | 452 | 429 | 439.56 |
101 | 新疆 | 本科 | 理工 | 341 | 434 | 407 | 415.00 |
102 | 新疆 | 专科 | 文史 | 200 | 379 | 318 | 346.61 |
103 | 新疆 | 专科 | 理工 | 200 | 339 | 305 | 321.3 |
立即报名 / Sign up immediately
招生动态
- > 江苏卫生健康职业学院2020提前招生咨询会、进校园安排 2020-01-13
- > 2020年全国教育工作会议,传递哪些重要信息? 2020-01-13
- > 盘锦职业技术学院2020年报名及收费 2020-01-12
- > 盘锦职业技术学院2020年招生录取办法 2020-01-12
- > 空军军医大学基础医学院2020年文职人员招考宣讲 2020-01-12
- > 重庆知行卫生学校2020年招生计划(最终版) 2020-01-12
- > 重庆知行卫生学校2020年收费标准(最终版本) 2020-01-12
- > 如何选择一所好的卫生学校 2020-01-11
- > 重庆护士专业学校排名 2020-01-11
- > 重庆南丁卫生职业学校地址在哪里 2020-01-11
- > 重庆渝西卫校2020年宿舍条件 2020-01-11
- > 重庆卫生学校五年制大专收费情况! 2020-01-11