商丘工学院2018年招生录取分数线(本科)
信息来源:作者:发布时间:2019-04-21浏览量:次
商丘工学院2018年本科分专业各招生学生录取报到情况一览表
省份 | 专业名称 | 计划数 | 一志愿数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 省控线 | 学校录取线 | 高省线 | 一志愿报考率 | 一志愿录取率 | 报到 | 报到率 | ||||||||||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||
河南 | 环境设计 | 80 | 10 | 139 | 12 | 80 | 10 | 675 | 568 | 552 | 542 | 516 | 516 | 574.8 | 558.1 | 36 | 26 | 173.75% | 120.00% | 57.55% | 83.33% | 76 | 10 | 95.00% | 100.00% |
河南 | 产品设计 | 80 | 10 | 53 | 2 | 80 | 10 | 640 | 620 | 538 | 521 | 516 | 516 | 555.8 | 555.3 | 22 | 5 | 66.25% | 20.00% | 150.94% | 500.00% | 76 | 10 | 95.00% | 100.00% |
河南 | 金融学 | 100 | 60 | 181 | 124 | 113 | 48 | 491 | 437 | 442 | 399 | 436 | 374 | 449.7 | 410.0 | 6 | 25 | 181.00% | 206.67% | 62.43% | 38.71% | 111 | 43 | 98.23% | 89.58% |
河南 | 学前教育 | 140 | 80 | 172 | 117 | 140 | 80 | 489 | 439 | 441 | 397 | 436 | 374 | 446.9 | 403.1 | 5 | 23 | 122.86% | 146.25% | 81.40% | 68.38% | 137 | 78 | 97.86% | 97.50% |
河南 | 护理学 | 150 | 80 | 165 | 226 | 150 | 80 | 494 | 454 | 441 | 403 | 436 | 374 | 449.0 | 413.3 | 5 | 29 | 110.00% | 282.50% | 90.91% | 35.40% | 149 | 79 | 99.33% | 98.75% |
河南 | 助产学 | 50 | 30 | 23 | 45 | 50 | 30 | 446 | 420 | 439 | 401 | 436 | 374 | 443.3 | 406.4 | 3 | 27 | 46.00% | 150.00% | 217.39% | 66.67% | 49 | 30 | 98.00% | 100.00% |
河南 | 信息管理与信息系统 | 40 | 20 | 39 | 11 | 40 | 20 | 451 | 402 | 440 | 394 | 436 | 374 | 443.2 | 397.5 | 4 | 20 | 97.50% | 55.00% | 102.56% | 181.82% | 40 | 20 | 100.00% | 100.00% |
河南 | 工程管理 | 40 | 20 | 22 | 18 | 40 | 20 | 463 | 440 | 440 | 392 | 436 | 374 | 443.7 | 401.1 | 4 | 18 | 55.00% | 90.00% | 181.82% | 111.11% | 39 | 20 | 97.50% | 100.00% |
河南 | 工程造价 | 100 | 60 | 36 | 39 | 100 | 60 | 460 | 436 | 439 | 391 | 436 | 374 | 441.4 | 398.8 | 3 | 17 | 36.00% | 65.00% | 277.78% | 153.85% | 95 | 60 | 95.00% | 100.00% |
河南 | 市场营销 | 55 | 30 | 32 | 18 | 55 | 30 | 459 | 404 | 440 | 393 | 436 | 374 | 442.8 | 395.5 | 4 | 19 | 58.18% | 60.00% | 171.88% | 166.67% | 53 | 25 | 96.36% | 83.33% |
河南 | 会计学 | 120 | 50 | 191 | 130 | 120 | 50 | 489 | 442 | 440 | 400 | 436 | 374 | 448.4 | 407.5 | 4 | 26 | 159.17% | 260.00% | 62.83% | 38.46% | 120 | 49 | 100.00% | 98.00% |
河南 | 电子商务 | 100 | 50 | 52 | 23 | 100 | 50 | 455 | 410 | 440 | 394 | 436 | 374 | 442.2 | 398.3 | 4 | 20 | 52.00% | 46.00% | 192.31% | 217.39% | 95 | 50 | 95.00% | 100.00% |
河南 | 机械设计制造及其自动化 | 150 | 139 | 150 | 439 | 393 | 436 | 374 | 401.2 | 19 | 92.67% | 107.91% | 145 | 96.67% | |||||||||||
河南 | 机械电子工程 | 60 | 55 | 60 | 438 | 392 | 436 | 374 | 402.4 | 18 | 91.67% | 109.09% | 58 | 96.67% | |||||||||||
河南 | 车辆工程 | 80 | 23 | 80 | 409 | 391 | 436 | 374 | 393.5 | 17 | 28.75% | 347.83% | 77 | 96.25% | |||||||||||
河南 | 汽车服务工程 | 15 | 6 | 15 | 408 | 391 | 436 | 374 | 395.6 | 17 | 40.00% | 250.00% | 14 | 93.33% | |||||||||||
河南 | 电气工程及其自动化 | 133 | 99 | 133 | 437 | 391 | 436 | 374 | 399.2 | 17 | 74.44% | 134.34% | 129 | 96.99% | |||||||||||
河南 | 电子信息工程 | 40 | 62 | 39 | 417 | 396 | 436 | 374 | 404.0 | 22 | 155.00% | 62.90% | 36 | 92.31% | |||||||||||
河南 | 通信工程 | 65 | 39 | 65 | 421 | 391 | 436 | 374 | 397.2 | 17 | 60.00% | 166.67% | 63 | 96.92% | |||||||||||
河南 | 机器人工程 | 90 | 54 | 90 | 433 | 391 | 436 | 374 | 399.5 | 17 | 60.00% | 166.67% | 89 | 98.89% | |||||||||||
河南 | 计算机科学与技术 | 100 | 209 | 100 | 437 | 399 | 436 | 374 | 408.2 | 25 | 209.00% | 47.85% | 98 | 98.00% | |||||||||||
河南 | 软件工程 | 155 | 152 | 155 | 433 | 394 | 436 | 374 | 401.9 | 20 | 98.06% | 101.97% | 149 | 96.13% | |||||||||||
河南 | 物联网工程 | 58 | 50 | 58 | 426 | 393 | 436 | 374 | 399.8 | 19 | 86.21% | 116.00% | 56 | 96.55% | |||||||||||
河南 | 土木工程 | 95 | 74 | 95 | 438 | 391 | 436 | 374 | 400.1 | 17 | 77.89% | 128.38% | 91 | 95.79% | |||||||||||
河南 | 城市地下空间工程 | 60 | 10 | 60 | 429 | 390 | 436 | 374 | 392.3 | 16 | 16.67% | 600.00% | 59 | 98.33% | |||||||||||
河南 | 道路桥梁与渡桥工程 | 80 | 4 | 80 | 422 | 390 | 436 | 374 | 391.0 | 16 | 5.00% | 2000.00% | 76 | 95.00% | |||||||||||
河南 | 风景园林 | 60 | 29 | 60 | 423 | 390 | 436 | 374 | 395.8 | 16 | 48.33% | 206.90% | 58 | 96.67% | |||||||||||
浙江 | 通信工程 | 5 | 5 | 5 | 526 | 500 | 490 | 510.8 | 10 | 100.00% | 100.00% | 5 | 100.00% | ||||||||||||
浙江 | 物联网工程 | 5 | 5 | 5 | 511 | 497 | 490 | 502.2 | 7 | 100.00% | 100.00% | 5 | 100.00% | ||||||||||||
浙江 | 城市地下空间工程 | 5 | 5 | 5 | 498 | 494 | 490 | 495.6 | 4 | 100.00% | 100.00% | 4 | 80.00% | ||||||||||||
浙江 | 市场营销 | 5 | 5 | 5 | 528 | 509 | 490 | 515.2 | 19 | 100.00% | 100.00% | 5 | 100.00% | ||||||||||||
江苏 | 市场营销 | 10 | 13 | 10 | 293 | 289 | 281 | 285 | 290.2 | 8 | 130.00% | 76.92% | 7 | 70.00% | |||||||||||
江苏 | 电子商务 | 10 | 7 | 10 | 298 | 287 | 281 | 285 | 290.6 | 6 | 70.00% | 142.86% | 9 | 90.00% | |||||||||||
江苏 | 物联网工程 | 12 | 12 | 12 | 296 | 290 | 281 | 285 | 5 | 100.00% | 100.00% | 10 | 83.33% | ||||||||||||
河北 | 汽车服务工程 | 25 | 17 | 25 | 425 | 398 | 441 | 358 | 403.0 | 40 | 68.00% | 147.06% | 22 | 88.00% | |||||||||||
河北 | 电气工程及其自动化 | 25 | 44 | 25 | 430 | 402 | 441 | 358 | 409.4 | 44 | 176.00% | 56.82% | 25 | 100.00% | |||||||||||
河北 | 软件工程 | 25 | 52 | 25 | 444 | 404 | 441 | 358 | 413.8 | 46 | 208.00% | 48.08% | 22 | 88.00% | |||||||||||
河北 | 物联网工程 | 25 | 21 | 25 | 422 | 400 | 441 | 358 | 404.6 | 42 | 84.00% | 119.05% | 23 | 92.00% | |||||||||||
河北 | 土木工程 | 25 | 15 | 25 | 422 | 398 | 441 | 358 | 402.7 | 40 | 60.00% | 166.67% | 25 | 100.00% | |||||||||||
河北 | 城市地下空间工程 | 25 | 1 | 25 | 414 | 397 | 441 | 358 | 398.7 | 39 | 4.00% | 2500.00% | 25 | 100.00% | |||||||||||
海南 | 机械设计制造及其自动化 | 20 | 20 | 20 | 514 | 499 | 497 | 488 | 505.1 | 11 | 100.00% | 100.00% | 20 | 100.00% | |||||||||||
海南 | 电气工程及其自动化 | 10 | 10 | 10 | 516 | 500 | 497 | 488 | 508.8 | 12 | 100.00% | 100.00% | 10 | 100.00% |
立即报名 / Sign up immediately
招生动态
- > 江苏卫生健康职业学院2020提前招生咨询会、进校园安排 2020-01-13
- > 2020年全国教育工作会议,传递哪些重要信息? 2020-01-13
- > 盘锦职业技术学院2020年报名及收费 2020-01-12
- > 盘锦职业技术学院2020年招生录取办法 2020-01-12
- > 空军军医大学基础医学院2020年文职人员招考宣讲 2020-01-12
- > 重庆知行卫生学校2020年招生计划(最终版) 2020-01-12
- > 重庆知行卫生学校2020年收费标准(最终版本) 2020-01-12
- > 如何选择一所好的卫生学校 2020-01-11
- > 重庆护士专业学校排名 2020-01-11
- > 重庆南丁卫生职业学校地址在哪里 2020-01-11
- > 重庆渝西卫校2020年宿舍条件 2020-01-11
- > 重庆卫生学校五年制大专收费情况! 2020-01-11