2018年泰州职业技术学院分省分专业计划一览表
信息来源:作者:发布时间:2019-04-23浏览量:次
2018年泰州职业技术学院分省分专业计划一览表
注:最终招生专业及计划以各省份考试院公布为准。
省份 | 招生代码 | 联系电话 | 专业名称 | 文科 | 理科 | 艺术 | 学费(元/年) | 第一年学费减免(元) |
山西 | 1548 | 15996006663 | 护理 | 6 | 4 | 6200 | 2000 | |
康复治疗技术 | 3 | 2 | 6200 | 2000 | ||||
药学 | 2 | 1 | 6200 | 2000 | ||||
机电一体化技术 | 2 | 1 | 5300 | 2000 | ||||
电气自动化技术 | 2 | 1 | 5300 | 2000 | ||||
汽车检测与维修技术 | 2 | 1 | 5300 | 2000 | ||||
工业机器人技术 | 1 | 1 | 5300 | 2000 | ||||
市场营销 | 2 | 1 | 4700 | 2000 | ||||
物流管理 | 2 | 1 | 4700 | 2000 | ||||
会计 | 3 | 1 | 4700 | 2000 | ||||
电子商务 | 2 | 1 | 4700 | 2000 | ||||
计算机应用技术 | 2 | 2 | 5300 | 2000 | ||||
移动通信技术 | 2 | 1 | 5300 | 2000 | ||||
医疗设备应用技术 | 2 | 1 | 6200 | 2000 | ||||
软件技术 | 2 | 1 | 5300 | 2000 | ||||
药品生产技术 | 2 | 1 | 5300 | 2000 | ||||
药品质量与安全 | 1 | 5300 | 2000 | |||||
食品药品监督管理 | 2 | 1 | 4700 | 2000 | ||||
建筑工程技术 | 2 | 2 | 5300 | 2000 | ||||
建筑设计 | 2 | 1 | 5300 | 2000 | ||||
道路桥梁工程技术 | 1 | 1 | 5300 | 2000 | ||||
工程造价 | 2 | 1 | 4700 | 2000 | ||||
城市轨道交通工程技术 | 2 | 2 | 5300 | 2000 | ||||
青少年工作与管理 (幼儿园工作与管理方向) |
2 | 4700 | 2000 | |||||
内蒙古 | 249 | 18852676566 | 护理 | 5 | 6 | 6200 | 2000 | |
药学 | 2 | 2 | 6200 | 2000 | ||||
机电一体化技术 | 1 | 1 | 5300 | 2000 | ||||
汽车检测与维修技术 | 2 | 2 | 5300 | 2000 | ||||
市场营销 | 1 | 1 | 4700 | 2000 | ||||
会计 | 2 | 2 | 4700 | 2000 | ||||
计算机应用技术 | 2 | 2 | 5300 | 2000 | ||||
软件技术 | 1 | 1 | 5300 | 2000 | ||||
药品生产技术 | 2 | 2 | 5300 | 2000 | ||||
建筑设计 | 1 | 1 | 5300 | 2000 | ||||
道路桥梁工程技术 | 2 | 2 | 5300 | 2000 | ||||
工程造价 | 1 | 1 | 4700 | 2000 | ||||
安徽 | 2406 | 13961019829 | 护理 | 15 | 5 | 6200 | 2000 | |
康复治疗技术 | 6 | 2 | 6200 | 2000 | ||||
药学 | 6 | 2 | 6200 | 2000 | ||||
机电一体化技术 | 4 | 2 | 5300 | 2000 | ||||
数控技术 | 2 | 2 | 5300 | 2000 | ||||
电气自动化技术 | 2 | 1 | 5300 | 2000 | ||||
汽车检测与维修技术 | 3 | 2 | 5300 | 2000 | ||||
工业机器人技术 | 2 | 2 | 5300 | 2000 | ||||
市场营销 | 4 | 1 | 4700 | 2000 | ||||
物流管理 | 4 | 1 | 4700 | 2000 | ||||
会计 | 4 | 1 | 4700 | 2000 | ||||
电子商务 | 2 | 1 | 4700 | 2000 | ||||
计算机应用技术 | 4 | 1 | 5300 | 2000 | ||||
移动通信技术 | 4 | 1 | 5300 | 2000 | ||||
电子信息工程技术 | 2 | 1 | 5300 | 2000 | ||||
医疗设备应用技术 | 2 | 1 | 6200 | 2000 | ||||
软件技术 | 5 | 3 | 5300 | 2000 | ||||
药品生产技术 | 3 | 2 | 5300 | 2000 | ||||
药品质量与安全 | 4 | 2 | 5300 | 2000 | ||||
食品药品监督管理 | 4 | 2 | 4700 | 2000 | ||||
建筑工程技术 | 2 | 2 | 5300 | 2000 | ||||
建筑设计 | 2 | 2 | 5300 | 2000 | ||||
道路桥梁工程技术 | 1 | 1 | 5300 | 2000 | ||||
工程造价 | 2 | 2 | 4700 | 2000 | ||||
城市轨道交通工程技术 | 3 | 2 | 5300 | 2000 | ||||
青少年工作与管理 (幼儿园工作与管理方向) |
6 | 2 | 4700 | 2000 | ||||
环境艺术设计 | 1 | 6800 | 2000 | |||||
广告设计与制作 | 1 | 6800 | 2000 | |||||
数字媒体艺术设计 | 1 | 6800 | 2000 | |||||
音乐表演 | 3 | 6800 | 2000 | |||||
河南 | 8501 | 15161018528 | 护理 | 4 | 4 | 6200 | 2000 | |
康复治疗技术 | 2 | 2 | 6200 | 2000 | ||||
工业机器人技术 | 2 | 2 | 5300 | 2000 | ||||
会计 | 2 | 2 | 4700 | 2000 | ||||
计算机应用技术 | 4 | 4 | 5300 | 2000 | ||||
药品生产技术 | 2 | 2 | 5300 | 2000 | ||||
建筑工程技术 | 2 | 2 | 5300 | 2000 | ||||
城市轨道交通工程技术 | 2 | 2 | 5300 | 2000 | ||||
广东 | 12106 | 15751150055 | 护理 | 5 | 3 | 6200 | 2000 | |
药学 | 2 | 4 | 6200 | 2000 | ||||
工业机器人技术 | 1 | 1 | 5300 | 2000 | ||||
会计 | 1 | 1 | 4700 | 2000 | ||||
计算机应用技术 | 2 | 3 | 5300 | 2000 | ||||
建筑工程技术 | 1 | 1 | 5300 | 2000 | ||||
广西 | 12106 | 15751166131 | 护理 | 1 | 1 | 6200 | 2000 | |
机电一体化技术 | 1 | 1 | 5300 | 2000 | ||||
会计 | 1 | 1 | 4700 | 2000 | ||||
计算机应用技术 | 1 | 1 | 5300 | 2000 | ||||
药品生产技术 | 1 | 2 | 5300 | 2000 | ||||
药品质量与安全 | 2 | 1 | 5300 | 2000 | ||||
食品药品监督管理 | 2 | 2 | 4700 | 2000 | ||||
建筑工程技术 | 1 | 1 | 5300 | 2000 | ||||
四川 | 3278 | 13961018417 | 护理 | 28 | 10 | 6200 | 2000 | |
康复治疗技术 | 8 | 4 | 6200 | 2000 | ||||
药学 | 8 | 4 | 6200 | 2000 | ||||
机电一体化技术 | 2 | 5300 | 2000 | |||||
数控技术 | 2 | 2 | 5300 | 2000 | ||||
电气自动化技术 | 2 | 2 | 5300 | 2000 | ||||
汽车检测与维修技术 | 2 | 5300 | 2000 | |||||
工业机器人技术 | 2 | 5300 | 2000 | |||||
市场营销 | 2 | 4700 | 2000 | |||||
物流管理 | 2 | 2 | 4700 | 2000 | ||||
会计 | 6 | 2 | 4700 | 2000 | ||||
电子商务 | 2 | 6 | 4700 | 2000 | ||||
计算机应用技术 | 4 | 4 | 5300 | 2000 | ||||
电子信息工程技术 | 2 | 5300 | 2000 | |||||
医疗设备应用技术 | 2 | 2 | 6200 | 2000 | ||||
软件技术 | 2 | 2 | 5300 | 2000 | ||||
药品质量与安全 | 2 | 2 | 5300 | 2000 | ||||
食品药品监督管理 | 2 | 4700 | 2000 | |||||
建筑工程技术 | 4 | 5300 | 2000 | |||||
建筑设计 | 2 | 4 | 5300 | 2000 | ||||
道路桥梁工程技术 | 2 | 2 | 5300 | 2000 | ||||
城市轨道交通工程技术 | 2 | 4 | 5300 | 2000 | ||||
青少年工作与管理 (幼儿园工作与管理方向) |
6 | 2 | 4700 | 2000 | ||||
贵州 | 2156 | 15301432111 | 护理 | 8 | 6 | 6200 | 2000 | |
康复治疗技术 | 1 | 2 | 6200 | 2000 | ||||
药学 | 1 | 2 | 6200 | 2000 | ||||
机电一体化技术 | 1 | 1 | 5300 | 2000 | ||||
数控技术 | 1 | 1 | 5300 | 2000 | ||||
电气自动化技术 | 1 | 1 | 5300 | 2000 | ||||
汽车检测与维修技术 | 2 | 1 | 5300 | 2000 | ||||
工业机器人技术 | 1 | 1 | 5300 | 2000 | ||||
市场营销 | 1 | 2 | 4700 | 2000 | ||||
物流管理 | 1 | 2 | 4700 | 2000 | ||||
会计 | 2 | 2 | 4700 | 2000 | ||||
电子商务 | 1 | 1 | 4700 | 2000 | ||||
计算机应用技术 | 2 | 5 | 5300 | 2000 | ||||
移动通信技术 | 1 | 1 | 5300 | 2000 | ||||
电子信息工程技术 | 1 | 1 | 5300 | 2000 | ||||
医疗设备应用技术 | 1 | 1 | 6200 | 2000 | ||||
软件技术 | 2 | 2 | 5300 | 2000 | ||||
药品生产技术 | 1 | 1 | 5300 | 2000 | ||||
药品质量与安全 | 2 | 2 | 5300 | 2000 | ||||
食品药品监督管理 | 2 | 2 | 4700 | 2000 | ||||
建筑工程技术 | 3 | 2 | 5300 | 2000 | ||||
建筑设计 | 2 | 1 | 5300 | 2000 | ||||
道路桥梁工程技术 | 1 | 2 | 5300 | 2000 | ||||
工程造价 | 2 | 1 | 4700 | 2000 | ||||
城市轨道交通工程技术 | 2 | 1 | 5300 | 2000 | ||||
青少年工作与管理 (幼儿园工作与管理方向) |
2 | 1 | 4700 | 2000 | ||||
环境艺术设计 | 3 | 6800 | 2000 | |||||
广告设计与制作 | 2 | 6800 | 2000 | |||||
数字媒体艺术设计 | 2 | 6800 | 2000 | |||||
音乐表演 | 3 | 6800 | 2000 | |||||
甘肃 | 0858(文理科) 5091(美术、声乐、器乐) |
15301432111 | 护理 | 10 | 10 | 6200 | 2000 | |
康复治疗技术 | 3 | 2 | 6200 | 2000 | ||||
药学 | 8 | 5 | 6200 | 2000 | ||||
机电一体化技术 | 1 | 2 | 5300 | 2000 | ||||
数控技术 | 1 | 3 | 5300 | 2000 | ||||
电气自动化技术 | 1 | 3 | 5300 | 2000 | ||||
汽车检测与维修技术 | 3 | 5 | 5300 | 2000 | ||||
工业机器人技术 | 1 | 2 | 5300 | 2000 | ||||
市场营销 | 3 | 3 | 4700 | 2000 | ||||
物流管理 | 2 | 1 | 4700 | 2000 | ||||
会计 | 2 | 6 | 4700 | 2000 | ||||
电子商务 | 2 | 3 | 4700 | 2000 | ||||
计算机应用技术 | 3 | 5 | 5300 | 2000 | ||||
移动通信技术 | 1 | 1 | 5300 | 2000 | ||||
电子信息工程技术 | 1 | 2 | 5300 | 2000 | ||||
医疗设备应用技术 | 1 | 1 | 6200 | 2000 | ||||
软件技术 | 3 | 1 | 5300 | 2000 | ||||
药品生产技术 | 2 | 3 | 5300 | 2000 | ||||
药品质量与安全 | 1 | 1 | 5300 | 2000 | ||||
食品药品监督管理 | 2 | 1 | 4700 | 2000 | ||||
建筑工程技术 | 2 | 2 | 5300 | 2000 | ||||
建筑设计 | 3 | 3 | 5300 | 2000 | ||||
道路桥梁工程技术 | 2 | 2 | 5300 | 2000 | ||||
工程造价 | 1 | 6 | 4700 | 2000 | ||||
城市轨道交通工程技术 | 2 | 2 | 5300 | 2000 | ||||
青少年工作与管理 (幼儿园工作与管理方向) |
2 | 1 | 4700 | 2000 | ||||
环境艺术设计 | 2 | 6800 | 2000 | |||||
广告设计与制作 | 2 | 6800 | 2000 | |||||
数字媒体艺术设计 | 2 | 6800 | 2000 | |||||
音乐表演 | 5 | 6800 | 2000 |
立即报名 / Sign up immediately
招生动态
- > 江苏卫生健康职业学院2020提前招生咨询会、进校园安排 2020-01-13
- > 2020年全国教育工作会议,传递哪些重要信息? 2020-01-13
- > 盘锦职业技术学院2020年报名及收费 2020-01-12
- > 盘锦职业技术学院2020年招生录取办法 2020-01-12
- > 空军军医大学基础医学院2020年文职人员招考宣讲 2020-01-12
- > 重庆知行卫生学校2020年招生计划(最终版) 2020-01-12
- > 重庆知行卫生学校2020年收费标准(最终版本) 2020-01-12
- > 如何选择一所好的卫生学校 2020-01-11
- > 重庆护士专业学校排名 2020-01-11
- > 重庆南丁卫生职业学校地址在哪里 2020-01-11
- > 重庆渝西卫校2020年宿舍条件 2020-01-11
- > 重庆卫生学校五年制大专收费情况! 2020-01-11