海南医学院2019年分省分专业招生计划
信息来源:作者:发布时间:2019-06-14浏览量:次
海南医学院2019年分省分专业招生计划表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业 | 科类 | 学制 | 合计 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山 东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | 海南 | |||||
小计 | 普通招生 | 免费定向 | 国家专项 | 地方专项 | 3+2项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
△本科合计 | 2198 | 4 | 15 | 45 | 50 | 30 | 25 | 25 | 25 | 5 | 65 | 50 | 58 | 60 | 50 | 15 | 123 | 45 | 55 | 25 | 114 | 60 | 58 | 80 | 65 | 8 | 56 | 49 | 25 | 30 | 30 | 853 | 559 | 180 | 37 | 45 | 32 | ||
⊕理工合计 | 1916 | 4 | 15 | 39 | 44 | 26 | 19 | 25 | 25 | 5 | 65 | 50 | 52 | 51 | 44 | 15 | 105 | 41 | 49 | 23 | 100 | 47 | 48 | 70 | 57 | 8 | 46 | 40 | 25 | 26 | 26 | 726 | 446 | 180 | 30 | 38 | 32 | ||
临床医学 | 理工 | 五 | 489 | 2 | 3 | 12 | 13 | 6 | 3 | 7 | 7 | 3 | 14 | 13 | 13 | 8 | 10 | 3 | 20 | 6 | 7 | 5 | 21 | 11 | 14 | 12 | 11 | 4 | 10 | 12 | 11 | 8 | 9 | 211 | 71 | 120 | 8 | 12 | |
儿科学 | 理工 | 五 | 60 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 17 | 17 | |||||||||||||||
口腔医学 | 理工 | 五 | 70 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 16 | 12 | 2 | 2 | ||||||||
医学影像学 | 理工 | 五 | 65 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | 10 | 2 | 2 | |||||||||
精神医学 | 理工 | 五 | 35 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||
预防医学 | 理工 | 五 | 60 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | 10 | 2 | 2 | ||||||||||
中西医临床医学 | 理工 | 五 | 40 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 15 | 11 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
针灸推拿学 | 理工 | 五 | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||
中医学 | 理工 | 五 | 103 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 66 | 6 | 60 | |||||||||||||||
临床药学 | 理工 | 五 | 45 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||
药学 | 理工 | 四 | 100 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 38 | 30 | 4 | 4 | |||||||||
海洋药学 | 理工 | 四 | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 14 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||
医学检验技术 | 理工 | 四 | 85 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 26 | 22 | 2 | 2 | |||||||
卫生检验与检疫 | 理工 | 四 | 35 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 15 | 13 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
助产学 | 理工 | 四 | 35 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 12 | 10 | 2 | |||||||||||||||||||||||
护理学 | 理工 | 四 | 96 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 3 | 2 | 2 | 6 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 27 | 19 | 4 | 4 | |||||
康复治疗学 | 理工 | 四 | 35 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 12 | 8 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
中药学 | 理工 | 四 | 35 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13 | 9 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
市场营销 | 理工 | 四 | 36 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||
公共事业管理 | 理工 | 四 | 88 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 52 | 20 | 32 | |||||||||||||||||
健康服务与管理 | 理工 | 四 | 52 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 22 | 22 | ||||||||||||||||||||||
劳动与社会保障 | 理工 | 四 | 32 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 13 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||
信息管理与信息系统 | 理工 | 四 | 80 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 7 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 11 | 11 | |||||||||
生物技术 | 理工 | 四 | 45 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13 | 13 | ||||||||||||||||||
应用心理学 | 理工 | 四 | 35 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||
应用统计学 | 理工 | 四 | 35 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13 | 13 | |||||||||||||||||||||||
环境科学 | 理工 | 四 | 35 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13 | 13 | |||||||||||||||||||||||
民族预科 | 理工 | 一 | 30 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
⊕文史合计 | 282 | 0 | 0 | 6 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 6 | 0 | 18 | 4 | 6 | 2 | 14 | 13 | 10 | 10 | 8 | 0 | 10 | 9 | 0 | 4 | 4 | 127 | 113 | 7 | 7 | 0 | |||
中医学 | 文史 | 五 | 27 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
针灸推拿学 | 文史 | 五 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
护理学 | 文史 | 四 | 73 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 27 | 17 | 5 | 5 | ||||||||||||||
市场营销 | 文史 | 四 | 24 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||
公共事业管理 | 文史 | 四 | 42 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||
健康服务与管理 | 文史 | 四 | 48 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 | 24 | ||||||||||||||||||||||||
劳动与社会保障 | 文史 | 四 | 28 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||
民族预科 | 文史 | 一 | 20 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
△高职(专科)合计 | 1200 | 0 | 0 | 30 | 20 | 10 | 36 | 30 | 10 | 0 | 0 | 72 | 20 | 47 | 40 | 0 | 40 | 30 | 20 | 30 | 40 | 20 | 30 | 14 | 15 | 0 | 30 | 30 | 10 | 18 | 0 | 558 | 367 | 35 | 156 | ||||
⊕理工合计 | 1048 | 0 | 0 | 26 | 16 | 8 | 28 | 27 | 8 | 0 | 0 | 72 | 17 | 36 | 35 | 0 | 28 | 26 | 16 | 26 | 36 | 16 | 20 | 11 | 13 | 0 | 24 | 25 | 10 | 16 | 0 | 508 | 317 | 35 | 156 | ||||
药品服务与管理 | 理工 | 三 | 42 | 4 | 4 | 4 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
临床医学 | 理工 | 三 | 300 | 10 | 6 | 4 | 12 | 9 | 2 | 18 | 10 | 14 | 10 | 10 | 12 | 5 | 6 | 10 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 12 | 4 | 6 | 97 | 62 | 35 | ||||||||||
口腔医学 | 理工 | 三 | 50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | ||||||||||||||||
护理 | 理工 | 三 | 436 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 14 | 3 | 8 | 14 | 12 | 10 | 7 | 6 | 9 | 4 | 7 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 302 | 146 | 156 | |||||||||||
助产 | 理工 | 三 | 40 | 4 | 8 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 13 | 13 | |||||||||||||||||||||||||
药学 | 理工 | 三 | 120 | 8 | 2 | 4 | 6 | 2 | 6 | 2 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 10 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 49 | 49 | |||||||||||||||
医学检验技术 | 理工 | 三 | 60 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 3 | 2 | 2 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||
⊕文史合计 | 152 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 5 | 0 | 12 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 10 | 3 | 2 | 0 | 6 | 5 | 0 | 2 | 0 | 50 | 50 | ||||||
药品服务与管理 | 文史 | 三 | 18 | 2 | 2 | 4 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
护理 | 文史 | 三 | 114 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 9 | 3 | 10 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 34 | 34 | |||||||||||||
助产 | 文史 | 三 | 20 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
说明:如本计划和各省市招办公布的计划有冲突,以省市招办公布的为准。 |
立即报名 / Sign up immediately
招生动态
- > 江苏卫生健康职业学院2020提前招生咨询会、进校园安排 2020-01-13
- > 2020年全国教育工作会议,传递哪些重要信息? 2020-01-13
- > 盘锦职业技术学院2020年报名及收费 2020-01-12
- > 盘锦职业技术学院2020年招生录取办法 2020-01-12
- > 空军军医大学基础医学院2020年文职人员招考宣讲 2020-01-12
- > 重庆知行卫生学校2020年招生计划(最终版) 2020-01-12
- > 重庆知行卫生学校2020年收费标准(最终版本) 2020-01-12
- > 如何选择一所好的卫生学校 2020-01-11
- > 重庆护士专业学校排名 2020-01-11
- > 重庆南丁卫生职业学校地址在哪里 2020-01-11
- > 重庆渝西卫校2020年宿舍条件 2020-01-11
- > 重庆卫生学校五年制大专收费情况! 2020-01-11