欢迎访问中国卫校网!

您所在位置:首页 > 新闻资讯 > 招生信息

浙江医药高等专科学校2019年浙江省普通类招生计划表

信息来源:作者:发布时间:2019-06-19浏览量:
浙江医药高等专科学校2019年浙江省普通类招生计划表
浙江医药高等专科学校2019年浙江省普通类招生计划表
招生专业 招生计划 学费 类别 选课课目 就读校区
药学 355 7590 普通类 化学|生物|技术 鄞州校区
中药学 260 7590 普通类 化学|生物|技术 奉化校区
药物制剂技术 190 7590 普通类 化学|生物|技术 鄞州校区
生物制药技术 195 6600 普通类 化学|生物|技术 鄞州校区
化学制药技术 155 6600 普通类 化学|生物|技术 鄞州校区
中药制药技术 56 6600 普通类 化学|生物|技术 奉化校区
药品质量与安全(药品质量检测) 190 7590 普通类 化学|生物|技术 鄞州校区
药品质量与安全(药事管理) 28 7590 普通类 化学|生物|技术 奉化校区
食品药品监督管理 65 6000 普通类 物理|化学|生物 奉化校区
药品经营与管理 60 6000 普通类 化学|生物|技术 奉化校区
化妆品技术 54 6600 普通类 化学|生物|技术 鄞州校区
保健品开发与管理 50 6000 普通类 化学|生物|技术 奉化校区
食品加工技术(设计与工艺) 46 6600 普通类 化学|生物|技术 奉化校区
食品质量与安全 76 6600 普通类 化学|生物|技术 奉化校区
食品贮运与营销 36 6600 普通类 化学|生物|技术 奉化校区
食品营养与检测 46 6600 普通类 化学|生物|技术 奉化校区
制药设备应用技术 57 6600 普通类 物理|生物|技术 鄞州校区
国际贸易实务(健康产品) 60 6000 普通类 化学|生物|技术 奉化校区
精密医疗器械技术(医用电子) 55 6600 普通类 物理|化学|技术 奉化校区
精密医疗器械技术(医用材料) 55 6600 普通类 物理|化学|生物 奉化校区
医疗器械维护与管理(检验与注册) 55 6600 普通类 物理|生物|技术 奉化校区
医疗器械经营与管理 60 6600 普通类 物理|生物|技术 奉化校区
合计 2204        
注:招生专业及计划数以省教育考试院公布为准        
 

立即报名 / Sign up immediately

地区卫校推荐