欢迎访问中国卫校网!

您所在位置:首页 > 新闻资讯 > 招生信息

滁州城市职业学院2019年招生计划(院校代码:9345)

信息来源:作者:发布时间:2019-06-24浏览量:
滁州城市职业学院2019年招生计划(院校代码:9345)
业代码 专业名称 科类 学制 计划数 备注
省统考艺术高职(专科)批        艺术 文科 理科
          140 900 160  
530305 药物制剂技术 生化与药品 3年   40 10  
600112 高速铁路客运乘务 交通运输 3年   50 10  
610125 大数据技术与应用  电子信息   3年    50 10  
620201 护理 医药卫生 3年   170 10  
620202 助产 医药卫生 3年   50 10  
620401 医学检验技术 医药卫生 3年   60 10  
620404 医学美容技术 医药卫生 3年   40 10  
620501 康复治疗技术 医药卫生 3年   40 10  
620811 老年保健与管理 医药卫生 3年   30 10  
620301 药学 医药卫生 3年   40 10  
630302 会计 财经 3年   60 10  
630801 电子商务 财经 3年   60 10  
640101 旅游管理 旅游 3年   40 10  
650101 艺术设计 艺术设计传媒 3年 30      
650219 音乐表演 艺术设计传媒 3年 30      
670101K 早期教育 文化教育 3年   50 10 师范类
670102K 学前教育 文化教育 3年   90 10 师范类
670103K 小学教育 文化教育 3年   30 10 师范类
670112K 音乐教育 文化教育 3年 40     师范类
670113K 美术教育 文化教育 3年 40     师范类
以省教育厅文件为准!

立即报名 / Sign up immediately

地区卫校推荐