忻州职业技术学院2020年分省高考招生计划
信息来源:作者:发布时间:2019-06-25浏览量:次
忻州职业技术学院2020年分省高考招生计划 | ||||||
招生省份 | 专业代码 | 专业名称 | 招考科类 | 学制(年) | 学费(元/年) | 计划数(人) |
山西 | 560101 | 机械设计与制造 | 文理 | 三年 | 4000 | 10 |
560203 | 机电设备维修与管理 | 文理 | 三年 | 4000 | 15 | |
560302 | 电气自动化技术 | 文理 | 三年 | 4000 | 10 | |
560702 | 汽车检测与维修技术 | 文理 | 三年 | 5200 | 20 | |
600302 | 国际邮轮乘务管理 | 文理 | 三年 | 4000 | 10 | |
610201 | 计算机应用技术 | 文理 | 三年 | 4000 | 30 | |
610207 | 动漫制作技术 | 文理 | 三年 | 4000 | 10 | |
610210 | 数字媒体应用技术 | 文理 | 三年 | 4000 | 5 | |
610214 | 电子商务技术 | 文理 | 三年 | 4000 | 35 | |
610215 | 大数据技术与应用 | 文理 | 三年 | 4000 | 35 | |
620101 | 临床医学 | 文理 | 三年 | 5200 | 260 | |
620201 | 护理 | 文理 | 三年 | 5200 | 218 | |
620202 | 助产 | 文理 | 三年 | 4000 | 50 | |
620301 | 药学 | 文理 | 三年 | 4000 | 30 | |
620401 | 医学检验技术 | 文理 | 三年 | 5000 | 50 | |
620403 | 医学影像技术 | 文理 | 三年 | 5000 | 40 | |
620405 | 口腔医学技术 | 文理 | 三年 | 5200 | 30 | |
620501 | 康复治疗技术 | 文理 | 三年 | 4000 | 40 | |
620807 | 医疗器械维护与管理 | 文理 | 三年 | 4000 | 35 | |
630302 | 会计 | 文理 | 三年 | 4000 | 30 | |
640101 | 旅游管理 | 文理 | 三年 | 4000 | 25 | |
650103 | 广告设计与制作 | 文理 | 三年 | 4000 | 35 | |
650104 | 数字媒体艺术设计 | 文理 | 三年 | 4000 | 5 | |
690301 | 老年服务与管理 | 文理 | 三年 | 4000 | 35 | |
650101 | 艺术设计 | 艺术类 | 三年 | 4500 | 5 | |
650219 | 音乐表演 | 艺术类 | 三年 | 4500 | 5 | |
650207 | 舞蹈表演 | 艺术类 | 三年 | 4500 | 5 | |
甘肃 | 620201 | 护理 | 文理 | 三年 | 5200 | 3 |
620101 | 临床医学 | 文理 | 三年 | 5200 | 3 | |
贵州 | 620201 | 护理 | 文理 | 三年 | 5200 | 7 |
620101 | 临床医学 | 文理 | 三年 | 5200 | 8 | |
河北 | 620201 | 护理 | 文理 | 三年 | 5200 | 7 |
620101 | 临床医学 | 文理 | 三年 | 5200 | 8 | |
吉林 | 620201 | 护理 | 文理 | 三年 | 5200 | 3 |
620101 | 临床医学 | 文理 | 三年 | 5200 | 3 | |
江苏 | 620201 | 护理 | 文理 | 三年 | 5200 | 6 |
620101 | 临床医学 | 文理 | 三年 | 5200 | 6 | |
宁夏 | 620201 | 护理 | 文理 | 三年 | 5200 | 7 |
620101 | 临床医学 | 文理 | 三年 | 5200 | 8 | |
青海 | 620201 | 护理 | 文理 | 三年 | 5200 | 7 |
620101 | 临床医学 | 文理 | 三年 | 5200 | 8 | |
陕西 | 620201 | 护理 | 文理 | 三年 | 5200 | 3 |
620101 | 临床医学 | 文理 | 三年 | 5200 | 3 | |
四川 | 620201 | 护理 | 文理 | 三年 | 5200 | 7 |
620101 | 临床医学 | 文理 | 三年 | 5200 | 8 | |
天津 | 620201 | 护理 | 文理 | 三年 | 5200 | 3 |
620101 | 临床医学 | 文理 | 三年 | 5200 | 3 | |
西藏 | 620201 | 护理 | 文理 | 三年 | 5200 | 7 |
620101 | 临床医学 | 文理 | 三年 | 5200 | 8 | |
新疆 | 620201 | 护理 | 文理 | 三年 | 5200 | 3 |
620101 | 临床医学 | 文理 | 三年 | 5200 | 3 | |
注:依山西招生考试网公布为准 |
立即报名 / Sign up immediately
招生动态
- > 江苏卫生健康职业学院2020提前招生咨询会、进校园安排 2020-01-13
- > 2020年全国教育工作会议,传递哪些重要信息? 2020-01-13
- > 盘锦职业技术学院2020年报名及收费 2020-01-12
- > 盘锦职业技术学院2020年招生录取办法 2020-01-12
- > 空军军医大学基础医学院2020年文职人员招考宣讲 2020-01-12
- > 重庆知行卫生学校2020年招生计划(最终版) 2020-01-12
- > 重庆知行卫生学校2020年收费标准(最终版本) 2020-01-12
- > 如何选择一所好的卫生学校 2020-01-11
- > 重庆护士专业学校排名 2020-01-11
- > 重庆南丁卫生职业学校地址在哪里 2020-01-11
- > 重庆渝西卫校2020年宿舍条件 2020-01-11
- > 重庆卫生学校五年制大专收费情况! 2020-01-11