锡林郭勒职业学院2019年全日制大专专业代码(内蒙古)
信息来源:作者:发布时间:2019-07-05浏览量:次
锡林郭勒职业学院2019年全日制大专专业代码(内蒙古)
序号 | 生源地 | 院校代码 | 专业名称 | 招生科类 | 专业代号 | 专业方向 | 备注 | 计划类别 |
1 | 内蒙古 | 0785 | 播音与主持 | 蒙授理科 | BA | 蒙语标准语 | 蒙语授课 | 普通类 |
2 | 内蒙古 | 0785 | 播音与主持 | 蒙授文科 | AB | 蒙语标准语 | 蒙语授课 | 普通类 |
3 | 内蒙古 | 0785 | 财务管理 | 普通理科 | Z2 | 普通类 | ||
4 | 内蒙古 | 0785 | 财务管理 | 普通文科 | Z1 | 普通类 | ||
5 | 内蒙古 | 0785 | 畜牧兽医 | 蒙牧医类 | 26 | 蒙语授课 | 招收中职毕业生 | |
6 | 内蒙古 | 0785 | 畜牧兽医 | 蒙牧医类 | 32 | 马业 | 蒙语授课 | 招收中职毕业生 |
7 | 内蒙古 | 0785 | 畜牧兽医 | 蒙授理科 | M4 | 马业 | 蒙语授课 | 普通类 |
8 | 内蒙古 | 0785 | 畜牧兽医 | 蒙授文科 | L3 | 蒙语授课 | 普通类 | |
9 | 内蒙古 | 0785 | 畜牧兽医 | 蒙授文科 | M3 | 马业 | 蒙语授课 | 普通类 |
10 | 内蒙古 | 0785 | 畜牧兽医 | 牧医类 | 25 | 招收中职毕业生 | ||
11 | 内蒙古 | 0785 | 畜牧兽医 | 牧医类 | 28 | 宠物诊疗 | 招收中职毕业生 | |
12 | 内蒙古 | 0785 | 畜牧兽医 | 普通理科 | L2 | 普通类 | ||
13 | 内蒙古 | 0785 | 畜牧兽医 | 普通理科 | L6 | 宠物诊疗 | 普通类 | |
14 | 内蒙古 | 0785 | 畜牧兽医 | 普通文科 | L1 | 普通类 | ||
15 | 内蒙古 | 0785 | 畜牧兽医 | 普通文科 | L5 | 宠物诊疗 | 普通类 | |
16 | 内蒙古 | 0785 | 大数据技术与应用 | 计算机类 | 77 | 数据运维 | 招收中职毕业生 | |
17 | 内蒙古 | 0785 | 导游 | 旅游类 | 80 | 招收中职毕业生 | ||
18 | 内蒙古 | 0785 | 导游 | 普通文科 | Y5 | 普通类 | ||
19 | 内蒙古 | 0785 | 电厂热能动力装置 | 机电类 | 06 | 招收中职毕业生 | ||
20 | 内蒙古 | 0785 | 电厂热能动力装置 | 蒙授文科 | C3 | 蒙语授课 | 普通类 | |
21 | 内蒙古 | 0785 | 电厂热能动力装置 | 普通理科 | C2 | 普通类 | ||
22 | 内蒙古 | 0785 | 电厂热能动力装置 | 普通文科 | C1 | 普通类 | ||
23 | 内蒙古 | 0785 | 电气自动化技术 | 机电类 | 12 | 招收中职毕业生 | ||
24 | 内蒙古 | 0785 | 电气自动化技术 | 普通理科 | F2 | 普通类 | ||
25 | 内蒙古 | 0785 | 电气自动化技术 | 普通文科 | F1 | 普通类 | ||
26 | 内蒙古 | 0785 | 定翼机驾驶技术 | 普通理科 | J6 | 普通类 | ||
27 | 内蒙古 | 0785 | 定翼机驾驶技术 | 普通文科 | J5 | 普通类 | ||
28 | 内蒙古 | 0785 | 动漫制作技术 | 计算机类 | 48 | 招收中职毕业生 | ||
29 | 内蒙古 | 0785 | 动漫制作技术 | 蒙授文科 | Q3 | 蒙语授课 | 普通类 | |
30 | 内蒙古 | 0785 | 动漫制作技术 | 普通文科 | Q1 | 普通类 | ||
31 | 内蒙古 | 0785 | 飞机机电设备维修 | 机电类 | 24 | 招收中职毕业生 | ||
32 | 内蒙古 | 0785 | 飞机机电设备维修 | 普通理科 | K6 | 普通类 | ||
33 | 内蒙古 | 0785 | 飞机机电设备维修 | 普通文科 | K5 | 普通类 | ||
34 | 内蒙古 | 0785 | 风力发电工程技术 | 机电类 | 08 | 招收中职毕业生 | ||
35 | 内蒙古 | 0785 | 风力发电工程技术 | 普通理科 | D2 | 普通类 | ||
36 | 内蒙古 | 0785 | 风力发电工程技术 | 普通文科 | D1 | 普通类 | ||
37 | 内蒙古 | 0785 | 工业机器人技术 | 机电类 | 11 | 招收中职毕业生 | ||
38 | 内蒙古 | 0785 | 工业机器人技术 | 普通理科 | E6 | 普通类 | ||
39 | 内蒙古 | 0785 | 工业机器人技术 | 普通文科 | E5 | 普通类 | ||
40 | 内蒙古 | 0785 | 广告设计与制作 | 汉授美术 | 46 | 使用统考成绩 | 艺术类专业 | |
41 | 内蒙古 | 0785 | 广告设计与制作 | 计算机类 | 44 | 招收中职毕业生 | ||
42 | 内蒙古 | 0785 | 广告设计与制作 | 美工设计类 | 43 | 使用美术类统考成绩 | 招收中职毕业生 | |
43 | 内蒙古 | 0785 | 广告设计与制作 | 蒙授美术 | 45 | 蒙语授课,使用统考成绩 | 艺术类专业 | |
44 | 内蒙古 | 0785 | 焊接技术与自动化 | 机电类 | 13 | 招收中职毕业生 | ||
45 | 内蒙古 | 0785 | 焊接技术与自动化 | 普通理科 | F6 | 普通类 | ||
46 | 内蒙古 | 0785 | 焊接技术与自动化 | 普通文科 | F5 | 普通类 | ||
47 | 内蒙古 | 0785 | 护理 | 蒙授理科 | A4 | 蒙语授课 | 普通类 | |
48 | 内蒙古 | 0785 | 护理 | 蒙授文科 | A3 | 蒙语授课 | 普通类 | |
49 | 内蒙古 | 0785 | 护理 | 普通理科 | A2 | 普通类 | ||
50 | 内蒙古 | 0785 | 护理 | 普通理科 | A6 | 老年护理 | 普通类 | |
51 | 内蒙古 | 0785 | 护理 | 普通文科 | A1 | 普通类 | ||
52 | 内蒙古 | 0785 | 护理 | 普通文科 | A5 | 老年护理 | 普通类 | |
53 | 内蒙古 | 0785 | 护理 | 医学类 | 01 | 招收中职毕业生 | ||
54 | 内蒙古 | 0785 | 护理 | 医学类 | 02 | 老年护理 | 招收中职毕业生 | |
55 | 内蒙古 | 0785 | 会计 | 财会类 | 78 | 招收中职毕业生 | ||
56 | 内蒙古 | 0785 | 会计 | 蒙授理科 | X8 | 蒙语授课 | 普通类 | |
57 | 内蒙古 | 0785 | 会计 | 蒙授文科 | X7 | 蒙语授课 | 普通类 | |
58 | 内蒙古 | 0785 | 会计 | 普通理科 | X6 | 普通类 | ||
59 | 内蒙古 | 0785 | 会计 | 普通文科 | X5 | 普通类 | ||
60 | 内蒙古 | 0785 | 机电一体化技术 | 机电类 | 09 | 招收中职毕业生 | ||
61 | 内蒙古 | 0785 | 机电一体化技术 | 蒙授文科 | D7 | 蒙语授课 | 普通类 | |
62 | 内蒙古 | 0785 | 机电一体化技术 | 普通理科 | D6 | 普通类 | ||
63 | 内蒙古 | 0785 | 机电一体化技术 | 普通文科 | D5 | 普通类 | ||
64 | 内蒙古 | 0785 | 计算机网络技术 | 计算机类 | 73 | 网络组建与维护 | 招收中职毕业生 | |
65 | 内蒙古 | 0785 | 经济信息管理 | 财会类 | 79 | 招收中职毕业生 | ||
66 | 内蒙古 | 0785 | 经济信息管理 | 蒙授文科 | Y3 | 蒙语授课 | 普通类 | |
67 | 内蒙古 | 0785 | 经济信息管理 | 普通文科 | Y1 | 普通类 | ||
68 | 内蒙古 | 0785 | 康复治疗技术 | 蒙授理科 | B4 | 蒙语授课 | 普通类 | |
69 | 内蒙古 | 0785 | 康复治疗技术 | 蒙授文科 | B3 | 蒙语授课 | 普通类 | |
70 | 内蒙古 | 0785 | 康复治疗技术 | 普通理科 | B2 | 普通类 | ||
71 | 内蒙古 | 0785 | 康复治疗技术 | 普通文科 | B1 | 普通类 | ||
72 | 内蒙古 | 0785 | 康复治疗技术 | 医学类 | 03 | 招收中职毕业生 | ||
73 | 内蒙古 | 0785 | 空中乘务 | 普通理科 | H6 | 普通类 | ||
74 | 内蒙古 | 0785 | 空中乘务 | 普通文科 | H5 | 普通类 | ||
75 | 内蒙古 | 0785 | 蒙医学 | 蒙授理科 | CA | 蒙语授课 | 普通类 | |
76 | 内蒙古 | 0785 | 蒙医学 | 蒙授文科 | AC | 蒙语授课 | 普通类 | |
77 | 内蒙古 | 0785 | 民航安全技术管理 | 计算机类 | 21 | 招收中职毕业生 | ||
78 | 内蒙古 | 0785 | 民航安全技术管理 | 普通理科 | J2 | 普通类 | ||
79 | 内蒙古 | 0785 | 民航安全技术管理 | 普通文科 | J1 | 普通类 | ||
80 | 内蒙古 | 0785 | 汽车检测与维修技术 | 机电类 | 14 | 招收中职毕业生 | ||
81 | 内蒙古 | 0785 | 汽车检测与维修技术 | 蒙授理科 | G4 | 蒙语授课 | 普通类 | |
82 | 内蒙古 | 0785 | 汽车检测与维修技术 | 蒙授文科 | G3 | 蒙语授课 | 普通类 | |
83 | 内蒙古 | 0785 | 汽车检测与维修技术 | 普通理科 | G2 | 普通类 | ||
84 | 内蒙古 | 0785 | 汽车检测与维修技术 | 普通文科 | G1 | 普通类 | ||
85 | 内蒙古 | 0785 | 汽车检测与维修技术 | 汽驾类 | 15 | 招收中职毕业生 | ||
86 | 内蒙古 | 0785 | 软件技术 | 计算机类 | 75 | 网站建设 | 招收中职毕业生 | |
87 | 内蒙古 | 0785 | 软件技术 | 普通文科 | W1 | 网站建设 | 普通类 | |
88 | 内蒙古 | 0785 | 摄影摄像技术 | 计算机类 | 55 | 招收中职毕业生 | ||
89 | 内蒙古 | 0785 | 摄影摄像技术 | 普通理科 | R2 | 普通类 | ||
90 | 内蒙古 | 0785 | 摄影摄像技术 | 普通文科 | R1 | 普通类 | ||
91 | 内蒙古 | 0785 | 食品质量与安全 | 化工类 | 37 | 招收中职毕业生 | ||
92 | 内蒙古 | 0785 | 食品质量与安全 | 普通理科 | N2 | 普通类 | ||
93 | 内蒙古 | 0785 | 食品质量与安全 | 普通文科 | N1 | 普通类 | ||
94 | 内蒙古 | 0785 | 水土保持技术 | 农学类 | 36 | 草原及草原生态保护 | 招收中职毕业生 | |
95 | 内蒙古 | 0785 | 水土保持技术 | 普通文科 | M5 | 草原及草原生态保护 | 普通类 | |
96 | 内蒙古 | 0785 | 饲料与动物营养 | 农学类 | 99 | 招收中职毕业生 | ||
97 | 内蒙古 | 0785 | 饲料与动物营养 | 普通文科 | N5 | 普通类 | ||
98 | 内蒙古 | 0785 | 体育教育 | 汉授体育 | 89 | 普通类 | ||
99 | 内蒙古 | 0785 | 体育教育 | 蒙授体育 | 90 | 蒙语授课 | 普通类 | |
100 | 内蒙古 | 0785 | 通信技术 | 计算机类 | 74 | 招收中职毕业生 | ||
101 | 内蒙古 | 0785 | 通信技术 | 普通理科 | V6 | 普通类 | ||
102 | 内蒙古 | 0785 | 通信技术 | 普通文科 | V5 | 普通类 | ||
103 | 内蒙古 | 0785 | 无人机应用技术 | 计算机类 | 23 | 招收中职毕业生 | ||
104 | 内蒙古 | 0785 | 无人机应用技术 | 普通理科 | K2 | 普通类 | ||
105 | 内蒙古 | 0785 | 无人机应用技术 | 普通文科 | K1 | 普通类 | ||
106 | 内蒙古 | 0785 | 戏剧影视表演 | 蒙授其他艺术 | 86 | 蒙语授课,使用表演(戏剧影视表演)联考成绩 | 艺术类专业 | |
107 | 内蒙古 | 0785 | 戏剧影视表演 | 其他艺术 | 85 | 使用表演(戏剧影视表演)联考成绩 | 艺术类专业 | |
108 | 内蒙古 | 0785 | 戏剧影视表演 | 幼师类 | 52 | 招收中职毕业生 | ||
109 | 内蒙古 | 0785 | 小学教育 | 蒙授文科 | T3 | 蒙语授课 | 普通类 | |
110 | 内蒙古 | 0785 | 小学教育 | 普通文科 | T1 | 普通类 | ||
111 | 内蒙古 | 0785 | 小学教育 | 幼师类 | 69 | 招收中职毕业生 | ||
112 | 内蒙古 | 0785 | 新能源汽车技术 | 机电类 | 16 | 招收中职毕业生 | ||
113 | 内蒙古 | 0785 | 新能源汽车技术 | 普通理科 | G6 | 普通类 | ||
114 | 内蒙古 | 0785 | 新能源汽车技术 | 普通文科 | G5 | 普通类 | ||
115 | 内蒙古 | 0785 | 新能源汽车技术 | 汽驾类 | 17 | 招收中职毕业生 | ||
116 | 内蒙古 | 0785 | 信息安全与管理 | 计算机类 | 72 | 招收中职毕业生 | ||
117 | 内蒙古 | 0785 | 信息安全与管理 | 普通理科 | U6 | 普通类 | ||
118 | 内蒙古 | 0785 | 信息安全与管理 | 普通文科 | U5 | 普通类 | ||
119 | 内蒙古 | 0785 | 学前教育 | 蒙授理科 | S8 | 蒙语授课 | 普通类 | |
120 | 内蒙古 | 0785 | 学前教育 | 蒙授文科 | S7 | 蒙语授课 | 普通类 | |
121 | 内蒙古 | 0785 | 学前教育 | 普通理科 | S6 | 普通类 | ||
122 | 内蒙古 | 0785 | 学前教育 | 普通文科 | S5 | 普通类 | ||
123 | 内蒙古 | 0785 | 学前教育 | 幼师类 | 68 | 招收中职毕业生 | ||
124 | 内蒙古 | 0785 | 药品经营与管理 | 普通理科 | DA | 普通类 | ||
125 | 内蒙古 | 0785 | 药品经营与管理 | 普通文科 | AD | 普通类 | ||
126 | 内蒙古 | 0785 | 药品经营与管理 | 医学类 | 05 | 招收中职毕业生 | ||
127 | 内蒙古 | 0785 | 音乐表演 | 蒙授音乐 | 88 | 马头琴演奏 | 蒙语授课,使用统考成绩 | 艺术类专业 |
128 | 内蒙古 | 0785 | 音乐表演 | 幼师类 | 58 | 马头琴演奏 | 招收中职毕业生 | |
129 | 内蒙古 | 0785 | 音乐教育 | 汉授音乐 | 83 | 使用统考成绩 | 艺术类专业 | |
130 | 内蒙古 | 0785 | 音乐教育 | 蒙授音乐 | 84 | 蒙语授课,使用统考成绩 | 艺术类专业 | |
131 | 内蒙古 | 0785 | 音乐教育 | 幼师类 | 51 | 招收中职毕业生 | ||
132 | 内蒙古 | 0785 | 英语教育 | 普通文科 | T5 | 普通类 | ||
133 | 内蒙古 | 0785 | 英语教育 | 幼师类 | 70 | 招收中职毕业生 | ||
134 | 内蒙古 | 0785 | 影视编导 | 汉授编导 | 54 | 使用统考成绩 | 艺术类专业 | |
135 | 内蒙古 | 0785 | 影视编导 | 幼师类 | 53 | 招收中职毕业生 | ||
136 | 内蒙古 | 0785 | 应用化工技术 | 化工类 | 18 | 招收中职毕业生 | ||
137 | 内蒙古 | 0785 | 应用化工技术 | 普通理科 | H2 | 普通类 | ||
138 | 内蒙古 | 0785 | 应用化工技术 | 普通文科 | H1 | 普通类 | ||
139 | 内蒙古 | 0785 | 园林技术 | 农学类 | 40 | 招收中职毕业生 | ||
140 | 内蒙古 | 0785 | 园林技术 | 普通文科 | P1 | 普通类 | ||
141 | 内蒙古 | 0785 | 助产 | 普通理科 | B6 | 只招女生 | 普通类 | |
142 | 内蒙古 | 0785 | 助产 | 普通文科 | B5 | 只招女生 | 普通类 | |
143 | 内蒙古 | 0785 | 助产 | 医学类 | 04 | 只招女生 | 招收中职毕业生 |
立即报名 / Sign up immediately
招生动态
- > 江苏卫生健康职业学院2020提前招生咨询会、进校园安排 2020-01-13
- > 2020年全国教育工作会议,传递哪些重要信息? 2020-01-13
- > 盘锦职业技术学院2020年报名及收费 2020-01-12
- > 盘锦职业技术学院2020年招生录取办法 2020-01-12
- > 空军军医大学基础医学院2020年文职人员招考宣讲 2020-01-12
- > 重庆知行卫生学校2020年招生计划(最终版) 2020-01-12
- > 重庆知行卫生学校2020年收费标准(最终版本) 2020-01-12
- > 如何选择一所好的卫生学校 2020-01-11
- > 重庆护士专业学校排名 2020-01-11
- > 重庆南丁卫生职业学校地址在哪里 2020-01-11
- > 重庆渝西卫校2020年宿舍条件 2020-01-11
- > 重庆卫生学校五年制大专收费情况! 2020-01-11